※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
04/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.01% | 0.23% | 843,758株 | 94,400 |
04/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.41% | -0.25% | 1,850,467株 | -105,200 |
04/24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.78% | 0.14% | 749,358株 | 59,400 |
04/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.66% | -0.24% | 1,955,667株 | -98,308 |
04/24 | Nomura International plc | 1.36% | 0.07% | 573,147株 | 29,847 |
04/23 | Nomura International plc | 1.29% | -0.06% | 543,300株 | -23,005 |
04/23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.64% | 0.09% | 689,958株 | 38,300 |
04/22 | Nomura International plc | 1.35% | 0.06% | 566,305株 | 25,881 |
04/22 | UBS AG | 0.75% | 0.21% | 314,995株 | 85,700 |
04/22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.55% | 0.15% | 651,658株 | 62,500 |
04/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.90% | 0.02% | 2,053,975株 | 7,200 |
04/21 | Citigroup Global Markets Limited | 0.79% | -0.02% | 334,200株 | -9,100 |
04/21 | UBS AG | 0.54% | 0.13% | 229,295株 | 33,500 |
04/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.49% | -0.01% | 208,496株 | -2,300 |
04/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.19% | -0.05% | 501,699株 | -20,600 |
04/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.88% | -0.10% | 2,046,775株 | -40,400 |
04/18 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.40% | 0.07% | 589,158株 | 28,300 |
04/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.50% | 0.01% | 210,796株 | 4,400 |
04/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.33% | 0.10% | 560,858株 | 41,800 |
04/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.98% | -0.06% | 2,087,175株 | -24,500 |
30日の日経平均は+205円の3万6045円となり5日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬やTOTOなどが買われたほか、トクヤマ、ソニーグループ、日本電気などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+222円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の大日本住友製薬や第一三共などが上昇。またガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |