※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 5.32% |
|---|---|
| 貸付残 | 14,200株 (-38.79%) |
| 借入残 | 14,200株 (+8.40%) |
| 倍率 | 1.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.22% | 0.11% | 1,112,230株 | 56,200 |
| 01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.11% | 0.11% | 1,056,030株 | 55,800 |
| 01/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.48% | -0.02% | 241,215株 | -10,800 |
| 01/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.50% | 0.10% | 252,015株 | 0 |
| 01/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.00% | 0.01% | 1,000,230株 | 3,400 |
| 01/22 | 個人 | 1.65% | 0.15% | 828,100株 | 74,300 |
| 01/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.99% | -0.07% | 996,830株 | -34,939 |
| 01/16 | 個人 | 1.50% | 0.07% | 753,800株 | 39,300 |
| 01/14 | 個人 | 1.43% | 0.08% | 714,500株 | 38,800 |
| 01/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.06% | 0.16% | 1,031,769株 | 80,800 |
| 01/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.90% | 0.09% | 950,969株 | 45,557 |
| 01/07 | 個人 | 1.35% | 0.15% | 675,700株 | 73,400 |
| 12/30 | 個人 | 1.20% | 0.05% | 602,300株 | 23,600 |
| 12/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.81% | 0.08% | 905,412株 | 39,781 |
| 12/29 | 個人 | 1.15% | 0.13% | 578,700株 | 65,300 |
| 12/23 | 個人 | 1.02% | 0.12% | 513,400株 | 60,000 |
| 12/18 | 個人 | 0.90% | 0.09% | 453,400株 | 47,900 |
| 12/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.73% | 0.06% | 865,631株 | 26,900 |
| 12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.67% | -0.03% | 838,731株 | -13,358 |
| 12/11 | 個人 | 0.81% | 0.07% | 405,500株 | 32,800 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 02/03 | 3,700 | 12,700 | 14,200 | 1,100 | 0 | 14,200 | 1.00倍 |
| 02/02 | 12,300 | 9,500 | 23,200 | 0 | 7,300 | 13,100 | 1.77倍 |
| 01/30 | 9,800 | 11,500 | 20,400 | 1,700 | 600 | 20,400 | 1.00倍 |
| 01/29 | 10,200 | 3,900 | 22,100 | 3,500 | 0 | 19,300 | 1.15倍 |
| 01/28 | 1,300 | 2,200 | 15,800 | 1,300 | 0 | 15,800 | 1.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 1,743,184 (-43.85%) | 0 (-100.00%) | 1,894,520 (+37.43%) |
| 09/12 | 2,057,903 (+6.03%) | 3,104,597 (-9.69%) | 2,419,929 (+12.55%) | 1,378,538 (+117.29%) |
| 09/05 | 1,940,841 (+25.32%) | 3,437,668 (+77.64%) | 2,150,140 (+13.76%) | 634,431 (-26.71%) |
| 08/29 | 1,548,751 (+18.78%) | 1,935,221 (+60.97%) | 1,889,986 (+25.43%) | 865,703 (+117.03%) |
| 08/22 | 1,303,894 (-) | 1,202,257 (-) | 1,506,774 (-) | 398,879 (-) |
4日の日経平均はー428円の5万4293円となり反落。
個別銘柄では、イビデンや日本電気などが売られたほか、任天堂、リクルートホールディングス、ベイカレントなどが下落した。ただ機械の日本精工などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のヒロセ電機や平河ヒューテックなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |