※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
07/30 | 野村證券株式会社 | 1.28% | -0.08% | 25,444,295株 | -1,676,500 |
07/29 | 野村證券株式会社 | 1.36% | -0.22% | 27,120,795株 | -4,315,086 |
07/28 | 野村證券株式会社 | 1.58% | -0.14% | 31,435,881株 | -2,867,407 |
07/25 | 野村證券株式会社 | 1.72% | -0.52% | 34,303,288株 | -10,193,558 |
07/23 | 野村證券株式会社 | 2.24% | 0.14% | 44,496,846株 | 2,808,924 |
07/22 | 野村證券株式会社 | 2.10% | 0.03% | 41,687,922株 | 445,971 |
07/18 | 野村證券株式会社 | 2.07% | -0.03% | 41,241,951株 | -473,455 |
07/17 | 野村證券株式会社 | 2.10% | 0.01% | 41,715,406株 | 130,795 |
07/16 | 野村證券株式会社 | 2.09% | -0.05% | 41,584,611株 | -1,045,000 |
07/15 | 野村證券株式会社 | 2.14% | -0.11% | 42,629,611株 | -2,193,240 |
07/10 | 野村證券株式会社 | 2.25% | -0.08% | 44,822,851株 | -1,530,727 |
07/09 | 野村證券株式会社 | 2.33% | -0.12% | 46,353,578株 | -2,413,379 |
07/07 | 野村證券株式会社 | 2.45% | -0.12% | 48,766,957株 | -2,290,297 |
07/01 | 野村證券株式会社 | 2.57% | -0.07% | 51,057,254株 | -1,507,181 |
06/27 | 野村證券株式会社 | 2.64% | 0.06% | 52,564,435株 | 1,280,705 |
06/24 | 野村證券株式会社 | 2.58% | -0.09% | 51,283,730株 | -1,846,559 |
06/20 | 野村證券株式会社 | 2.67% | -0.28% | 53,130,289株 | -5,601,918 |
06/19 | 野村證券株式会社 | 2.95% | -0.13% | 58,732,207株 | -2,457,271 |
06/16 | 野村證券株式会社 | 3.08% | -0.04% | 61,189,478株 | -834,711 |
06/13 | 野村證券株式会社 | 3.12% | -0.12% | 62,024,189株 | -2,328,946 |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |