※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
07/29 | Nomura International plc | 0.78% | 0.17% | 31,634株 | 6,703 |
07/29 | UBS AG | 0.87% | 0.15% | 35,300株 | 6,100 |
07/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.14% | 0.12% | 46,100株 | 4,800 |
07/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.78% | 0.26% | 72,000株 | 10,600 |
07/28 | Nomura International plc | 0.61% | 0.04% | 24,931株 | 1,801 |
07/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.80% | 0.09% | 32,300株 | 3,600 |
07/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.02% | 0.06% | 41,300株 | 2,500 |
07/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.80% | 0.01% | 32,600株 | 600 |
07/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.52% | 0.04% | 61,400株 | 1,600 |
07/25 | Nomura International plc | 0.57% | -0.04% | 23,130株 | -1,588 |
07/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.96% | 0.01% | 38,800株 | 100 |
07/25 | UBS AG | 0.72% | 0.07% | 29,200株 | 2,900 |
07/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.48% | -0.08% | 59,800株 | -3,500 |
07/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.95% | -0.05% | 38,700株 | -1,800 |
07/23 | UBS AG | 0.65% | -0.14% | 26,300株 | -5,600 |
07/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.56% | -0.15% | 63,300株 | -6,000 |
07/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 1.00% | -0.07% | 40,500株 | -2,900 |
07/23 | Nomura International plc | 0.61% | -0.16% | 24,718株 | -6,659 |
07/22 | UBS AG | 0.79% | -0.09% | 31,900株 | -3,800 |
07/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.79% | -0.09% | 32,000株 | -3,500 |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |