※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
07/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 3.02% | 0.12% | 2,329,600株 | 94,300 |
07/29 | Nomura International plc | 0.53% | 0.19% | 411,128株 | 148,700 |
07/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.57% | -0.04% | 444,322株 | -30,100 |
07/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.86% | -0.07% | 663,603株 | -55,600 |
07/28 | UBS AG | 1.98% | -0.17% | 1,525,600株 | -133,200 |
07/28 | Nomura International plc | 0.34% | -0.36% | 262,428株 | -277,100 |
07/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.99% | -0.09% | 764,888株 | -73,400 |
07/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.61% | -0.11% | 474,422株 | -80,500 |
07/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.93% | -0.15% | 719,203株 | -113,300 |
07/25 | Nomura International plc | 0.70% | -0.25% | 539,528株 | -192,800 |
07/24 | UBS AG | 2.15% | 0.11% | 1,658,800株 | 82,400 |
07/24 | Nomura International plc | 0.95% | -0.12% | 732,328株 | -97,513 |
07/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.72% | 0.01% | 554,922株 | 8,300 |
07/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 2.90% | -0.15% | 2,235,300株 | -111,800 |
07/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.08% | -0.11% | 832,503株 | -90,500 |
07/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.71% | -0.10% | 546,622株 | -76,900 |
07/23 | Nomura International plc | 1.07% | -0.19% | 829,841株 | -145,170 |
07/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 3.05% | 0.14% | 2,347,100株 | 106,800 |
07/23 | UBS AG | 2.04% | -0.24% | 1,576,400株 | -184,200 |
07/22 | UBS AG | 2.28% | -0.11% | 1,760,600株 | -81,800 |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |