※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 23.3% |
|---|---|
| 貸付残 | 625,500株 (-11.02%) |
| 借入残 | 1,324,500株 (+0.92%) |
| 倍率 | 0.47倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 6.18% | 0.14% | 2,276,052株 | 49,900 |
| 02/02 | UBS AG | 0.97% | -0.28% | 358,801株 | -102,000 |
| 02/02 | Nomura International plc | 1.42% | 0.17% | 522,613株 | 62,327 |
| 02/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 5.05% | 0.37% | 1,860,859株 | 136,400 |
| 01/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.97% | 0.17% | 357,600株 | 63,100 |
| 01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4.68% | -0.02% | 1,724,459株 | -7,016 |
| 01/30 | Nomura International plc | 1.25% | 0.31% | 460,286株 | 112,785 |
| 01/30 | UBS AG | 1.25% | -0.11% | 460,801株 | -42,800 |
| 01/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 6.04% | 0.14% | 2,226,152株 | 54,400 |
| 01/29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.62% | 0.10% | 596,393株 | 36,800 |
| 01/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5.90% | 0.27% | 2,171,752株 | 97,817 |
| 01/29 | UBS AG | 1.36% | -0.05% | 503,601株 | -15,900 |
| 01/28 | Morgan Stanley & Co. International plc | % | -0.50% | 2,186株 | -184,931 |
| 01/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.80% | -0.20% | 294,500株 | -73,600 |
| 01/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4.70% | 0.03% | 1,731,475株 | 10,916 |
| 01/28 | Nomura International plc | 0.94% | -0.07% | 347,501株 | -24,915 |
| 01/28 | UBS AG | 1.41% | 0.04% | 519,501株 | 12,400 |
| 01/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5.63% | 0.15% | 2,073,935株 | 54,800 |
| 01/27 | Morgan Stanley & Co. International plc | 0.50% | 0% | 187,117株 | 184,131 |
| 01/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 4.67% | -0.04% | 1,720,559株 | -13,800 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 02/03 | 500 | 78,000 | 625,500 | 14,000 | 1,900 | 1,324,500 | 0.47倍 |
| 02/02 | 2,800 | 36,300 | 703,000 | 0 | 6,100 | 1,312,400 | 0.54倍 |
| 01/30 | 8,800 | 27,500 | 736,500 | 5,600 | 0 | 1,318,500 | 0.56倍 |
| 01/29 | 49,500 | 2,400 | 755,200 | 3,600 | 200 | 1,312,900 | 0.58倍 |
| 01/28 | 4,000 | 109,500 | 708,100 | 200 | 0 | 1,309,500 | 0.54倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 2,101,448 (-69.42%) | 0 (-100.00%) | 1,333,176 (+11.27%) |
| 09/12 | 3,708,232 (-21.07%) | 6,871,994 (+26.51%) | 5,083,055 (-1.08%) | 1,198,164 (-63.26%) |
| 09/05 | 4,698,224 (-7.98%) | 5,431,809 (-25.09%) | 5,138,410 (-12.55%) | 3,261,037 (+220.66%) |
| 08/29 | 5,105,845 (+0.78%) | 7,250,891 (+30.55%) | 5,875,654 (+2.64%) | 1,016,991 (-11.39%) |
| 08/22 | 5,066,089 (-) | 5,554,130 (-) | 5,724,441 (-) | 1,147,661 (-) |
4日の日経平均はー428円の5万4293円となり反落。
個別銘柄では、イビデンや日本電気などが売られたほか、任天堂、リクルートホールディングス、ベイカレントなどが下落した。ただ機械の日本精工などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のヒロセ電機や平河ヒューテックなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |