※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 2.25% |
|---|---|
| 貸付残 | 2,400株 (+4.35%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.14% | 0.27% | 131,800株 | 31,000 |
| 01/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.87% | 0.29% | 100,800株 | 33,300 |
| 01/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.58% | 0.10% | 67,500株 | 18,100 |
| 01/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.43% | -0.17% | 49,400株 | -19,800 |
| 01/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.60% | -0.14% | 69,200株 | -16,400 |
| 01/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.74% | -0.23% | 85,600株 | -26,700 |
| 12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.97% | -0.04% | 112,300株 | -3,900 |
| 12/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.01% | 0.10% | 116,200株 | 10,700 |
| 12/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.91% | 0.11% | 105,500株 | 13,600 |
| 12/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.80% | 0.02% | 91,900株 | 1,900 |
| 12/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.78% | 0.18% | 90,000株 | 20,100 |
| 11/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.60% | 0.06% | 69,900株 | 7,400 |
| 11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.54% | -0.07% | 62,500株 | -7,700 |
| 11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.61% | 0.13% | 70,200株 | 14,900 |
| 11/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.48% | -0.34% | 55,300株 | -69,200 |
| 11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.08% | -0.10% | 124,500株 | -11,300 |
| 11/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.18% | -0.09% | 135,800株 | -10,500 |
| 11/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.27% | -0.07% | 146,300株 | -8,000 |
| 11/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.34% | -0.08% | 154,300株 | -9,300 |
| 11/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.42% | -0.11% | 163,600株 | -12,700 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 01/29 | 100 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 01/28 | 0 | 300 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 01/27 | 0 | 200 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 01/26 | 300 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 01/23 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 26,900 (-81.23%) | 0 (-100.00%) | 67,000 (-56.77%) |
| 09/12 | 538,900 (+7.03%) | 143,300 (-65.79%) | 589,700 (-23.44%) | 155,000 (-72.49%) |
| 09/05 | 503,500 (+227.37%) | 418,900 (+1080.00%) | 770,200 (+18.18%) | 563,400 (+785.85%) |
| 08/29 | 153,800 (-9.95%) | 35,500 (-65.96%) | 651,700 (-6.42%) | 63,600 (-59.39%) |
| 08/22 | 170,800 (-) | 104,300 (-) | 696,400 (-) | 156,600 (-) |
30日の日経平均はー53円の5万3322円となり4営業日ぶり反落。
個別銘柄では、野村総合研究所やネクソンなどが売られたほか、トクヤマ、富士電機、ベイカレントなどが下落した。ただ電気機器のカシオ計算機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3036円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では繊維製品のユニチカや群栄化学工業など、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |