※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 5.42% |
|---|---|
| 貸付残 | 25,500株 (+68.87%) |
| 借入残 | 41,300株 (-35.37%) |
| 倍率 | 0.62倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.97% | 0.17% | 135,914株 | 23,173 |
| 12/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.80% | 0.01% | 112,741株 | 2,300 |
| 12/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.79% | 0.15% | 110,441株 | 19,906 |
| 12/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.64% | 0.12% | 90,535株 | 16,602 |
| 12/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.52% | 0.16% | 73,933株 | 46,791 |
| 11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.19% | -0.52% | 27,142株 | -72,300 |
| 11/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.71% | -0.10% | 99,442株 | -14,759 |
| 11/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.81% | -0.57% | 114,201株 | -79,800 |
| 11/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.38% | 0.12% | 194,001株 | 8,800 |
| 11/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.32% | 0.58% | 185,201株 | 81,600 |
| 11/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.74% | 0% | 103,601株 | 0 |
| 10/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | % | -1.01% | 0株 | -141,720 |
| 10/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.39% | -0.24% | 55,186株 | -33,700 |
| 10/29 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.01% | -0.14% | 141,720株 | -20,016 |
| 10/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.63% | 0.05% | 88,886株 | 6,900 |
| 10/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.58% | -0.16% | 81,986株 | -21,800 |
| 10/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.15% | 0.27% | 161,736株 | 38,193 |
| 10/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.88% | 0.10% | 123,543株 | 13,300 |
| 10/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.74% | 0.08% | 103,786株 | 11,000 |
| 10/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.78% | 0.31% | 110,243株 | 43,700 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 12/16 | 10,700 | 300 | 25,500 | 700 | 23,300 | 41,300 | 0.62倍 |
| 12/15 | 2,700 | 800 | 15,100 | 700 | 2,300 | 63,900 | 0.24倍 |
| 12/12 | 500 | 5,900 | 13,200 | 1,800 | 2,200 | 65,500 | 0.20倍 |
| 12/11 | 3,100 | 7,100 | 18,600 | 20,200 | 800 | 65,900 | 0.28倍 |
| 12/10 | 3,000 | 0 | 22,600 | 1,500 | 10,300 | 46,500 | 0.49倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 940,601 (+24.07%) | 0 (-100.00%) | 396,255 (+6.76%) |
| 09/12 | 578,795 (-11.17%) | 758,100 (-10.69%) | 631,319 (+26.12%) | 371,157 (+135.87%) |
| 09/05 | 651,551 (-13.46%) | 848,878 (+18.37%) | 500,560 (-3.70%) | 157,357 (-4.21%) |
| 08/29 | 752,913 (+20.13%) | 717,138 (-22.12%) | 519,787 (-2.56%) | 164,270 (+469.18%) |
| 08/22 | 626,767 (-) | 920,860 (-) | 533,430 (-) | 28,861 (-) |
17日の日経平均は+128円の4万9512円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、DOWAホールディングスや住友金属鉱山などが買われたほか、三井金属鉱業、イビデン、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー871円と売り地合いであったが、17日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属のDOWAホールディングスや住友金属鉱山などが上昇。また小売業のZOZOやニトリホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |