※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 4.34% |
|---|---|
| 貸付残 | 60,300株 (-2.90%) |
| 借入残 | 500株 (+66.67%) |
| 倍率 | 120.60倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.88% | 0.18% | 1,819,495株 | 374,206 |
| 01/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.53% | -0.13% | 1,096,695株 | -281,900 |
| 01/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.66% | 0.14% | 1,378,595株 | 303,498 |
| 01/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.70% | 0.03% | 1,445,289株 | 42,858 |
| 01/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.67% | 0.08% | 1,402,431株 | 177,015 |
| 01/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.52% | 0.05% | 1,075,097株 | 89,855 |
| 01/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | -0.08% | 1,225,416株 | -157,262 |
| 01/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.47% | -0.04% | 985,242株 | -83,071 |
| 01/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.51% | 0.04% | 1,068,313株 | 91,975 |
| 01/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.67% | 0.08% | 1,382,678株 | 155,947 |
| 01/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.47% | -0.03% | 976,338株 | -74,472 |
| 01/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | -0.02% | 1,226,731株 | -38,859 |
| 01/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.50% | 0.07% | 1,050,810株 | 223,891 |
| 01/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.21% | -0.43% | 450,365株 | -879,737 |
| 01/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.61% | 0.08% | 1,265,590株 | 170,328 |
| 01/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.53% | 0.10% | 1,095,262株 | 92,832 |
| 01/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.64% | -0.07% | 1,330,102株 | -148,301 |
| 01/07 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.71% | 0.08% | 1,478,403株 | 167,653 |
| 01/05 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.63% | 0.08% | 1,310,750株 | 176,322 |
| 12/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.55% | -0.05% | 1,134,428株 | -107,020 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 02/03 | 400 | 2,200 | 60,300 | 200 | 0 | 500 | 120.60倍 |
| 02/02 | 1,100 | 2,100 | 62,100 | 0 | 0 | 300 | 207.00倍 |
| 01/30 | 0 | 1,700 | 63,100 | 0 | 400 | 300 | 210.33倍 |
| 01/29 | 400 | 1,200 | 64,800 | 400 | 0 | 700 | 92.57倍 |
| 01/28 | 1,300 | 100 | 65,600 | 0 | 0 | 300 | 218.67倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 1,327,409 (-30.45%) | 0 (-100.00%) | 1,069,660 (-49.94%) |
| 09/12 | 5,385,782 (-4.78%) | 1,908,526 (-21.90%) | 3,567,995 (-14.13%) | 2,136,764 (+46.89%) |
| 09/05 | 5,655,943 (-59.10%) | 2,443,796 (-78.23%) | 4,155,039 (-66.70%) | 1,454,666 (-83.21%) |
| 08/29 | 13,829,709 (+21.35%) | 11,224,829 (-1.46%) | 12,478,801 (+22.85%) | 8,664,513 (+73.72%) |
| 08/22 | 11,396,400 (-) | 11,391,282 (-) | 10,157,456 (-) | 4,987,741 (-) |
3日の日経平均は+2065円の5万4720円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友電気工業や小松製作所などが買われたほか、TDK、京セラ、住友化学などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属では、住友電気工業やフジクラなどが買われた。機械の小松製作所やディスコも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、児玉化学工業などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.55 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |