※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 5.09% |
|---|---|
| 貸付残 | 234,600株 (-2.62%) |
| 借入残 | 14,700株 (+12.21%) |
| 倍率 | 15.96倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.61% | 0% | 582,356株 | 135,925 |
| 02/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.86% | -0.04% | 816,687株 | -36,830 |
| 01/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.90% | 0.16% | 853,517株 | 146,684 |
| 01/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.74% | 0.11% | 706,833株 | 112,058 |
| 01/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.44% | -0.15% | 419,815株 | -139,102 |
| 01/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.63% | -0.15% | 594,775株 | -142,246 |
| 01/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | -0.03% | 558,917株 | -30,346 |
| 01/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.78% | 0.35% | 737,021株 | 281,844 |
| 01/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.62% | 0.09% | 589,263株 | 87,792 |
| 01/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.53% | 0.05% | 501,471株 | 109,872 |
| 01/15 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.47% | -0.10% | 446,431株 | -94,849 |
| 01/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.48% | -0.11% | 455,177株 | -106,118 |
| 01/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.57% | -0.13% | 541,280株 | -120,043 |
| 01/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.59% | 0.11% | 561,295株 | 101,514 |
| 01/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.70% | 0.02% | 661,323株 | 13,632 |
| 01/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.41% | -0.17% | 391,599株 | -162,045 |
| 01/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.68% | -0.03% | 647,691株 | -25,083 |
| 01/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.48% | -0.22% | 459,781株 | -206,127 |
| 01/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.71% | 0.02% | 672,774株 | 21,922 |
| 12/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.69% | -0.07% | 650,852株 | -73,773 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 02/03 | 1,300 | 7,600 | 234,600 | 3,700 | 2,100 | 14,700 | 15.96倍 |
| 02/02 | 46,400 | 1,900 | 240,900 | 1,200 | 5,100 | 13,100 | 18.39倍 |
| 01/30 | 21,800 | 2,800 | 196,400 | 0 | 1,400 | 17,000 | 11.55倍 |
| 01/29 | 106,700 | 4,000 | 177,400 | 3,700 | 13,300 | 18,400 | 9.64倍 |
| 01/28 | 4,000 | 43,200 | 74,700 | 7,400 | 3,100 | 28,000 | 2.67倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 7,774,909 (-48.21%) | 0 (-100.00%) | 1,063,122 (-38.73%) |
| 09/12 | 9,191,022 (+0.97%) | 15,012,749 (+2.96%) | 13,081,393 (-0.45%) | 1,735,260 (+18.20%) |
| 09/05 | 9,102,686 (-12.45%) | 14,581,600 (+27.79%) | 13,140,396 (-3.62%) | 1,468,067 (-48.33%) |
| 08/29 | 10,397,346 (+8.02%) | 11,410,855 (-15.37%) | 13,633,359 (+3.14%) | 2,841,429 (-2.01%) |
| 08/22 | 9,625,684 (-) | 13,483,035 (-) | 13,218,154 (-) | 2,899,583 (-) |
4日の日経平均はー428円の5万4293円となり反落。
個別銘柄では、イビデンや日本電気などが売られたほか、任天堂、リクルートホールディングス、ベイカレントなどが下落した。ただ機械の日本精工などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1490円と買い地合いであったが、4日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では電気機器のヒロセ電機や平河ヒューテックなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |