※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
07/29 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.47% | -0.38% | 47,300株 | -38,400 |
07/29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.52% | -0.10% | 253,567株 | -9,800 |
07/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.28% | -0.06% | 229,502株 | -6,000 |
07/29 | Nomura International plc | 0.71% | -0.22% | 71,599株 | -21,824 |
07/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.80% | -1.74% | 80,899株 | -174,200 |
07/29 | UBS AG | 1.04% | -0.50% | 104,800株 | -50,300 |
07/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.62% | 0.14% | 263,367株 | 14,000 |
07/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.34% | -0.32% | 235,502株 | -31,600 |
07/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 2.54% | 1.88% | 255,099株 | 188,901 |
07/28 | UBS AG | 1.54% | -0.24% | 155,100株 | -24,301 |
07/28 | Nomura International plc | 0.93% | 0.46% | 93,423株 | 45,897 |
07/28 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.85% | 0.41% | 85,700株 | -64,300 |
07/25 | Nomura International plc | 0.47% | -1.06% | 47,526株 | -106,503 |
07/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.66% | -0.40% | 66,198株 | -40,267 |
07/25 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.48% | -0.25% | 249,367株 | -24,600 |
07/25 | UBS AG | 1.78% | -0.36% | 179,401株 | -35,933 |
07/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.66% | -0.23% | 267,102株 | -22,700 |
07/24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 2.73% | 0.90% | 273,967株 | 90,000 |
07/24 | Nomura International plc | 1.53% | 0% | 154,029株 | 133,321 |
07/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.06% | 0.41% | 106,465株 | 41,100 |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |