※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
07/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.59% | -0.05% | 327,722株 | -10,800 |
07/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.64% | -0.07% | 338,522株 | -13,800 |
07/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.71% | -0.09% | 352,322株 | -17,600 |
07/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.80% | 0.10% | 369,922株 | 20,500 |
07/22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.70% | 0.05% | 349,422株 | 9,900 |
07/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.47% | -0.04% | 97,052株 | -8,800 |
07/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.65% | -0.05% | 339,522株 | -11,500 |
07/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.51% | 0.05% | 105,852株 | 10,100 |
07/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.46% | -0.13% | 95,752株 | -26,900 |
07/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.70% | 0.01% | 351,022株 | 2,500 |
07/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | -0.08% | 122,652株 | -16,000 |
07/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.69% | -0.01% | 348,522株 | -2,000 |
07/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.67% | -0.12% | 138,652株 | -25,400 |
07/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.70% | 0.09% | 350,522株 | 18,800 |
07/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.79% | -0.08% | 164,052株 | -16,200 |
06/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.87% | -0.10% | 180,252株 | -19,800 |
06/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.61% | 0.03% | 331,722株 | 5,600 |
06/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.58% | -0.02% | 326,122株 | -4,100 |
06/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.60% | 0.01% | 330,222株 | 2,900 |
06/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.59% | -0.01% | 327,322株 | -3,000 |
1日の日経平均はー271円の4万0799円となり反落。
個別銘柄では、東京エレクトロンや日立製作所などが売られたほか、HOYA、大日本住友製薬、レーザーテックなどが下落した。ただ電気機器の富士電機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+1083円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のサンデンやシステナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |