※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11 | 8960 | ユナイテッド・ア... | 0.54% | 0.14% | 16,821 | 4,618 |
| 04/11 | 8964 | フロンティア不動... | 3.06% | 0.14% | 82,997 | 3,875 |
| 04/10 | 4495 | アイキューブドシ... | 0.59% | 0.13% | 31,600 | 6,800 |
| 04/08 | 8976 | 大和証券オフィス... | 0.80% | 0.01% | 7,606 | 41 |
| 04/07 | 8976 | 大和証券オフィス... | 0.79% | -0.01% | 7,565 | -22 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |