※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/30 | 9212 | Green Ea... | 0.59% | -0.06% | 67,100 | -7,100 |
| 01/30 | 6648 | かわでん | 0.61% | 0.02% | 128,300 | 3,900 |
| 01/29 | 9686 | 東洋テック | 0% | % | 0 | -69,100 |
| 01/29 | 9212 | Green Ea... | 0.65% | 0.16% | 74,200 | 17,500 |
| 01/28 | 9686 | 東洋テック | 0.60% | 0.10% | 69,100 | 10,900 |
| 01/28 | 9212 | Green Ea... | 0.49% | -0.15% | 56,700 | -16,700 |
| 01/27 | 6890 | フェローテック | 0.82% | 0.06% | 388,443 | 26,400 |
| 01/26 | 9212 | Green Ea... | 0.64% | 0.23% | 73,400 | 26,378 |
| 01/26 | 6648 | かわでん | 0.59% | -0.01% | 124,400 | -2,800 |
| 01/23 | 6648 | かわでん | 0.60% | 0.10% | 127,200 | 21,900 |
| 01/22 | 6890 | フェローテック | 0.76% | -0.18% | 362,043 | -81,000 |
| 01/22 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 0.47% | -0.04% | 117,000 | -9,900 |
| 01/21 | 6890 | フェローテック | 0.94% | -0.17% | 443,043 | -81,800 |
| 01/21 | 6648 | かわでん | 0.50% | 0.10% | 105,300 | 21,060 |
| 01/21 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 0.51% | -0.13% | 126,900 | -30,100 |
| 01/16 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 0.64% | 0.11% | 157,000 | 25,200 |
| 01/15 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 0.53% | 0.09% | 131,800 | 46,700 |
| 01/13 | 9686 | 東洋テック | 0.50% | 0.09% | 58,200 | 10,476 |
| 01/13 | 6890 | フェローテック | 1.11% | 0.04% | 524,843 | 20,000 |
| 01/08 | 6890 | フェローテック | 1.07% | 0.15% | 504,843 | 66,700 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |