※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | 429A | テクセンドフォト... | 0.82% | -0.11% | 823,452 | -106,500 |
| 07/08 | 368A | 北里コーポレーション | 0.16% | -0.44% | 64,670 | -175,400 |
| 07/08 | 9202 | ANAホールディ... | 0.46% | -0.13% | 2,262,425 | -634,200 |
| 07/08 | 8136 | サンリオ | 0.68% | -0.03% | 8,695,149 | -376,961 |
| 07/08 | 7545 | 西松屋チェーン | 0.63% | 0.08% | 443,517 | 60,300 |
| 07/08 | 7280 | ミツバ | 0.56% | -0.19% | 258,700 | -88,500 |
| 07/08 | 7085 | カーブスホールデ... | 0.44% | -0.07% | 421,470 | -44,900 |
| 07/08 | 6961 | エンプラス | 0.67% | 0.10% | 65,999 | 4,800 |
| 07/08 | 6958 | 日本シイエムケイ | 0.21% | -0.70% | 155,500 | -495,800 |
| 07/08 | 6460 | セガサミーホール... | 0.83% | 0.12% | 1,776,029 | 257,169 |
| 07/08 | 6459 | 大和冷機工業 | 0.61% | 0.10% | 319,344 | 52,353 |
| 07/08 | 6368 | オルガノ | 0.71% | 0.04% | 329,904 | 15,000 |
| 07/08 | 4922 | コーセー | 0.73% | 0.06% | 443,057 | 32,915 |
| 07/08 | 4479 | マクアケ | 0.69% | -0.10% | 88,469 | -13,300 |
| 07/08 | 3923 | ラクス | 0.45% | -0.07% | 1,610,440 | -238,700 |
| 07/08 | 3482 | ロードスターキャ... | 0.19% | -0.57% | 41,160 | -123,700 |
| 07/08 | 3179 | シュッピン | 0.53% | -0.86% | 114,619 | -184,100 |
| 07/08 | 3110 | 日東紡績 | 0.70% | -0.10% | 1,338,095 | -176,900 |
| 07/08 | 2127 | 日本M&Aセンタ... | 0.49% | -0.08% | 1,681,028 | -266,100 |
| 07/07 | 368A | 北里コーポレーション | 0.60% | 0.01% | 240,070 | 1,500 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |