※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 338A | ZenmuTech | 2.76% | -0.04% | 37,591 | -600 |
| 02/03 | 319A | 技術承継機構 | 0.56% | -0.04% | 50,100 | -3,600 |
| 02/03 | 290A | Synspective | 0.47% | -0.03% | 623,200 | -35,400 |
| 02/03 | 281A | インフォメティス | 0.96% | -0.07% | 49,800 | -3,400 |
| 02/03 | 278A | TerraDrone | 1.37% | -0.05% | 133,339 | -4,848 |
| 02/03 | 264A | Schoo | 1.36% | -0.06% | 173,739 | -7,364 |
| 02/03 | 241A | ROXX | 0.63% | 0.36% | 46,400 | 10,385 |
| 02/03 | 218A | Liberaware | 1.44% | -0.14% | 274,110 | -27,203 |
| 02/03 | 215A | タイミー | 2.17% | -0.11% | 2,193,931 | -103,200 |
| 02/03 | 198A | PostPrime | 3.26% | 0.79% | 335,200 | 81,200 |
| 02/03 | 196A | MFS | 0.75% | -0.09% | 77,100 | -9,300 |
| 02/03 | 186A | アストロスケール... | 0.89% | -0.02% | 1,212,700 | -29,952 |
| 02/03 | 168A | イタミアート | 0.49% | -0.18% | 7,300 | -2,600 |
| 02/03 | 9702 | アイ・エス・ビー | 0.71% | 0.10% | 81,978 | 11,800 |
| 02/03 | 9616 | 共立メンテナンス | 0.54% | -0.08% | 477,000 | -70,800 |
| 02/03 | 9610 | ウィルソン・ラー... | 1.54% | -0.45% | 166,600 | -49,200 |
| 02/03 | 9450 | ファイバーゲート | 0.59% | -0.09% | 122,241 | -19,600 |
| 02/03 | 9425 | ReYuu Ja... | 0.61% | 0.05% | 43,026 | 3,126 |
| 02/03 | 9424 | 日本通信 | 0.51% | 0.09% | 856,777 | 51,002 |
| 02/03 | 9308 | 乾汽船 | 0.70% | 0.01% | 182,849 | 600 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |