※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 3103 | ユニチカ | 3.16% | 0.13% | 1,826,100 | 71,200 |
| 11/06 | 4446 | Link-U グ... | 0.58% | -0.09% | 89,700 | -13,400 |
| 11/06 | 6993 | 大黒屋ホールディ... | 1.14% | -0.14% | 8,517,700 | -1,017,500 |
| 11/05 | 3103 | ユニチカ | 3.03% | 0.23% | 1,754,900 | 137,100 |
| 11/05 | 4446 | Link-U グ... | 0.67% | -0.12% | 103,100 | -17,700 |
| 11/02 | 1419 | タマホーム | 0.90% | 0.04% | 267,800 | 13,100 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.34 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 11.28 % |