※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 3837 | アドソル日進 | 0.98% | -0.02% | 169,900 | -3,500 |
| 10/28 | 4973 | 日本高純度化学 | 0.66% | -0.11% | 40,500 | -6,500 |
| 10/28 | 6597 | HPCシステムズ | 0.50% | 0.07% | 22,000 | 3,080 |
| 10/27 | 2874 | 横浜冷凍 | 0.58% | -0.02% | 349,000 | -8,100 |
| 10/27 | 4092 | 日本化学工業 | 1.16% | -0.04% | 103,600 | -4,100 |
| 10/26 | 4275 | カーリット | 1.09% | -0.04% | 251,500 | -8,100 |
| 10/26 | 4973 | 日本高純度化学 | 0.77% | -0.05% | 47,000 | -3,200 |
| 10/26 | 6047 | Gunosy | 0.79% | -0.10% | 193,600 | -22,600 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |