※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 | 1376 | カネコ種苗 | 0.79% | -0.10% | 93,083 | -12,700 |
| 07/10 | 1407 | ウエストホールデ... | 0.79% | -0.01% | 364,950 | -5,700 |
| 07/10 | 1447 | SAAFホールデ... | 1.25% | 0.19% | 307,780 | 48,000 |
| 07/10 | 167A | リョーサン菱洋ホ... | 1.62% | 0.09% | 811,014 | 78,200 |
| 07/10 | 2146 | UTグループ | 0.52% | 0.10% | 3,162,608 | 1,773,510 |
| 07/10 | 2168 | パソナグループ | 0.78% | -0.02% | 316,801 | -8,363 |
| 07/10 | 2222 | 寿スピリッツ | 1.02% | 0.03% | 1,589,373 | 40,700 |
| 07/10 | 2243 | グローバルX半導... | 1.82% | 0.37% | 169,104 | 32,500 |
| 07/10 | 2321 | ソフトフロントホ... | 0.80% | 0.09% | 419,815 | 47,000 |
| 07/10 | 2334 | イオレ | 5.51% | 0.43% | 2,353,300 | 180,000 |
| 07/10 | 2345 | クシム | 2.37% | -0.22% | 441,900 | -41,000 |
| 07/10 | 2354 | YE DIGITAL | 0.97% | -0.12% | 180,347 | -23,300 |
| 07/10 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 1.91% | 0.10% | 2,342,974 | 123,100 |
| 07/10 | 2438 | アスカネット | 1.35% | -0.13% | 237,426 | -22,200 |
| 07/10 | 2471 | エスプール | 0.99% | -0.06% | 788,919 | -45,200 |
| 07/10 | 247A | Aiロボティクス | 2.56% | 0.07% | 1,664,200 | 44,100 |
| 07/10 | 264A | Schoo | 1.69% | 0.17% | 215,401 | 21,000 |
| 07/10 | 268A | リガク・ホールデ... | 1.83% | -0.15% | 4,160,962 | -323,900 |
| 07/10 | 2695 | くら寿司 | 1.65% | -0.06% | 1,373,457 | -42,700 |
| 07/10 | 2737 | トーメンデバイス | 0.87% | -0.05% | 59,214 | 9,800 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.24 % |