※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 1,765.0 | 1,942.0 | 1,892.2 | 1,842.4 | 1,742.7 | 1,692.9 | 1,643.1 | |
2025/8/12 | 1,768.0 | 1,966.3 | 1,910.8 | 1,855.3 | 1,744.3 | 1,688.8 | 1,633.3 | |
2025/8/8 | 1,743.0 | 1,986.6 | 1,926.7 | 1,866.8 | 1,747.0 | 1,687.1 | 1,627.2 | |
2025/8/7 | 1,756.0 | 1,993.7 | 1,934.3 | 1,874.8 | 1,755.9 | 1,696.4 | 1,637.0 | |
2025/8/6 | 1,756.0 | 1,998.2 | 1,938.5 | 1,878.9 | 1,759.6 | 1,700.0 | 1,640.3 | |
2025/8/5 | 1,771.0 | 2,002.3 | 1,943.3 | 1,884.3 | 1,766.2 | 1,707.2 | 1,648.2 | |
2025/8/4 | 1,781.0 | 2,005.0 | 1,946.7 | 1,888.4 | 1,771.8 | 1,713.5 | 1,655.2 | |
2025/8/1 | 1,765.0 | 2,004.9 | 1,946.6 | 1,888.4 | 1,771.8 | 1,713.6 | 1,655.3 | |
2025/7/31 | 1,755.0 | 2,002.0 | 1,945.6 | 1,889.2 | 1,776.5 | 1,720.1 | 1,663.7 | |
2025/7/30 | 1,767.0 | 1,997.4 | 1,943.3 | 1,889.2 | 1,781.0 | 1,726.9 | 1,672.8 | |
2025/7/29 | 1,750.0 | 2,022.7 | 1,963.6 | 1,904.4 | 1,786.1 | 1,726.9 | 1,667.8 | |
2025/7/28 | 1,729.0 | 2,061.8 | 1,994.3 | 1,926.8 | 1,791.7 | 1,724.2 | 1,656.7 | |
2025/7/25 | 1,768.0 | 2,069.6 | 2,003.8 | 1,937.9 | 1,806.2 | 1,740.4 | 1,674.5 | |
2025/7/24 | 1,810.0 | 2,092.7 | 2,023.5 | 1,954.2 | 1,815.6 | 1,746.4 | 1,677.1 | |
2025/7/23 | 1,825.0 | 2,122.1 | 2,046.9 | 1,971.8 | 1,821.5 | 1,746.3 | 1,671.2 | |
2025/7/22 | 1,819.0 | 2,163.9 | 2,079.3 | 1,994.7 | 1,825.4 | 1,740.8 | 1,656.2 | |
2025/7/18 | 1,875.0 | 2,176.4 | 2,091.0 | 2,005.7 | 1,834.9 | 1,749.6 | 1,664.2 | |
2025/7/17 | 1,880.0 | 2,191.8 | 2,103.9 | 2,016.0 | 1,840.2 | 1,752.2 | 1,664.3 | |
2025/7/16 | 1,880.0 | 2,195.7 | 2,108.0 | 2,020.3 | 1,845.0 | 1,757.3 | 1,669.6 | |
2025/7/15 | 1,888.0 | 2,204.4 | 2,116.0 | 2,027.6 | 1,850.8 | 1,762.4 | 1,674.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |