※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 1,088.0 | 1,118.0 | 1,093.7 | 1,069.4 | 1,020.7 | 996.4 | 972.1 | |
2025/8/14 | 1,088.0 | 1,111.5 | 1,088.0 | 1,064.6 | 1,017.6 | 994.1 | 970.6 | |
2025/8/13 | 1,088.0 | 売り | 1,104.0 | 1,081.6 | 1,059.1 | 1,014.3 | 991.8 | 969.4 |
2025/8/12 | 1,081.0 | 売り | 1,091.3 | 1,072.0 | 1,052.6 | 1,014.0 | 994.6 | 975.3 |
2025/8/8 | 1,049.0 | 1,081.8 | 1,064.2 | 1,046.6 | 1,011.4 | 993.8 | 976.2 | |
2025/8/7 | 1,049.0 | 1,083.0 | 1,064.0 | 1,045.1 | 1,007.2 | 988.2 | 969.2 | |
2025/8/6 | 1,045.0 | 1,086.0 | 1,064.8 | 1,043.6 | 1,001.2 | 980.0 | 958.8 | |
2025/8/5 | 1,048.0 | 1,091.4 | 1,067.0 | 1,042.6 | 993.8 | 969.4 | 945.0 | |
2025/8/4 | 1,039.0 | 1,095.7 | 1,068.2 | 1,040.8 | 985.9 | 958.5 | 931.0 | |
2025/8/1 | 1,026.0 | 1,099.7 | 1,069.4 | 1,039.1 | 978.4 | 948.1 | 917.8 | |
2025/7/31 | 1,035.0 | 1,102.1 | 1,069.8 | 1,037.5 | 972.8 | 940.4 | 908.1 | |
2025/7/30 | 1,035.0 | 1,100.8 | 1,067.6 | 1,034.4 | 968.0 | 934.8 | 901.6 | |
2025/7/29 | 1,039.0 | 1,100.6 | 1,065.9 | 1,031.2 | 961.8 | 927.1 | 892.4 | |
2025/7/28 | 1,042.0 | 1,095.9 | 1,061.3 | 1,026.7 | 957.5 | 922.9 | 888.3 | |
2025/7/25 | 1,057.0 | 売り | 1,090.2 | 1,055.8 | 1,021.4 | 952.6 | 918.2 | 883.8 |
2025/7/24 | 1,035.0 | 1,075.3 | 1,044.1 | 1,012.9 | 950.6 | 919.4 | 888.2 | |
2025/7/23 | 1,023.0 | 1,065.0 | 1,036.0 | 1,007.0 | 948.9 | 919.9 | 890.9 | |
2025/7/22 | 1,022.0 | 1,056.7 | 1,029.4 | 1,002.2 | 947.7 | 920.5 | 893.2 | |
2025/7/18 | 1,008.0 | 1,047.3 | 1,022.2 | 997.1 | 946.9 | 921.8 | 896.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |