銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(2/4)

1,938.0

+32.00(1.68%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/4)

Loading...

ボリンジャーバンド/四電工 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/2/4 1,938.0 売り1,983.5 1,891.9 1,800.4 1,617.4 1,525.9 1,434.3
2026/2/3 1,906.0 売り1,928.9 1,849.5 1,770.2 1,611.5 1,532.2 1,452.8
2026/2/2 1,830.0 売り1,875.2 1,808.0 1,740.9 1,606.5 1,539.3 1,472.1
2026/1/30 1,707.0   1,840.2 1,779.6 1,719.0 1,597.8 1,537.2 1,476.6
2026/1/29 1,707.0   1,844.9 1,780.9 1,716.8 1,588.7 1,524.6 1,460.6
2026/1/28 1,724.0   1,847.7 1,779.8 1,711.9 1,576.1 1,508.2 1,440.3
2026/1/27 1,732.0   1,840.9 1,772.2 1,703.6 1,566.4 1,497.8 1,429.2
2026/1/26 1,720.0   1,828.9 1,761.1 1,693.2 1,557.5 1,489.6 1,421.8
2026/1/23 1,730.0   1,817.6 1,750.3 1,683.1 1,548.6 1,481.4 1,414.1
2026/1/22 1,718.0   1,797.7 1,733.9 1,670.1 1,542.6 1,478.8 1,415.0
2026/1/21 1,694.0   1,780.9 1,719.2 1,657.6 1,534.3 1,472.7 1,411.0
2026/1/20 1,658.0   1,770.7 1,709.0 1,647.3 1,523.9 1,462.2 1,400.5
2026/1/19 1,698.0   1,766.8 1,703.4 1,640.1 1,513.4 1,450.1 1,386.7
2026/1/16 1,707.0 売り1,746.0 1,686.0 1,626.0 1,506.0 1,446.0 1,386.0
2026/1/15 1,678.0 売り1,713.0 1,660.4 1,607.8 1,502.7 1,450.1 1,397.5
2026/1/14 1,647.0 売り1,686.3 1,639.3 1,592.3 1,498.2 1,451.2 1,404.2
2026/1/13 1,625.0   1,672.4 1,626.7 1,580.9 1,489.4 1,443.6 1,397.9
2026/1/9 1,598.0   1,656.8 1,613.6 1,570.4 1,484.0 1,440.8 1,397.6
2026/1/8 1,586.0   1,647.7 1,605.2 1,562.7 1,477.7 1,435.2 1,392.7
2026/1/7 1,575.0   1,637.8 1,596.6 1,555.4 1,473.1 1,431.9 1,390.7
2026/1/6 1,577.0   1,630.4 1,589.7 1,548.9 1,467.4 1,426.6 1,385.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合