※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 2,429.5 | 2,462.7 | 2,437.5 | 2,412.4 | 2,362.1 | 2,336.9 | 2,311.8 | |
2025/7/31 | 2,418.0 | 2,456.1 | 2,432.6 | 2,409.2 | 2,362.3 | 2,338.9 | 2,315.4 | |
2025/7/30 | 2,430.5 | 2,454.9 | 2,431.7 | 2,408.6 | 2,362.4 | 2,339.3 | 2,316.1 | |
2025/7/29 | 2,412.5 | 2,445.7 | 2,425.0 | 2,404.2 | 2,362.7 | 2,342.0 | 2,321.3 | |
2025/7/28 | 2,422.0 | 売り | 2,440.7 | 2,421.0 | 2,401.3 | 2,361.9 | 2,342.2 | 2,322.5 |
2025/7/25 | 2,401.0 | 2,431.6 | 2,414.0 | 2,396.5 | 2,361.3 | 2,343.8 | 2,326.2 | |
2025/7/24 | 2,390.0 | 2,430.5 | 2,412.4 | 2,394.3 | 2,358.1 | 2,340.0 | 2,321.9 | |
2025/7/23 | 2,381.0 | 2,430.8 | 2,411.8 | 2,392.9 | 2,355.1 | 2,336.2 | 2,317.3 | |
2025/7/22 | 2,365.5 | 2,431.1 | 2,411.6 | 2,392.0 | 2,352.9 | 2,333.3 | 2,313.8 | |
2025/7/18 | 2,386.0 | 2,431.5 | 2,411.7 | 2,391.8 | 2,352.1 | 2,332.2 | 2,312.4 | |
2025/7/17 | 2,374.0 | 2,432.8 | 2,411.7 | 2,390.5 | 2,348.3 | 2,327.2 | 2,306.0 | |
2025/7/16 | 2,378.5 | 2,432.6 | 2,411.2 | 2,389.7 | 2,346.8 | 2,325.4 | 2,303.9 | |
2025/7/15 | 2,355.5 | 2,432.8 | 2,410.7 | 2,388.5 | 2,344.2 | 2,322.0 | 2,299.9 | |
2025/7/14 | 2,351.0 | 2,434.6 | 2,411.5 | 2,388.4 | 2,342.2 | 2,319.1 | 2,296.1 | |
2025/7/11 | 2,349.5 | 2,435.3 | 2,411.8 | 2,388.3 | 2,341.4 | 2,317.9 | 2,294.4 | |
2025/7/10 | 2,354.0 | 2,435.5 | 2,411.9 | 2,388.3 | 2,341.1 | 2,317.5 | 2,293.9 | |
2025/7/9 | 2,383.0 | 2,435.6 | 2,412.1 | 2,388.7 | 2,341.7 | 2,318.2 | 2,294.7 | |
2025/7/8 | 2,374.0 | 2,433.8 | 2,410.7 | 2,387.6 | 2,341.3 | 2,318.2 | 2,295.0 | |
2025/7/7 | 2,387.5 | 2,432.8 | 2,409.8 | 2,386.7 | 2,340.6 | 2,317.5 | 2,294.5 | |
2025/7/4 | 2,401.5 | 2,429.8 | 2,407.0 | 2,384.2 | 2,338.6 | 2,315.8 | 2,293.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |