銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(12/19)

3,160.0

+25.00(0.80%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/19)

Loading...

ボリンジャーバンド/手間いらず 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/12/19 3,160.0   3,263.4 3,213.2 3,163.0 3,062.6 3,012.4 2,962.2
2025/12/18 3,135.0   3,256.9 3,207.7 3,158.5 3,060.1 3,010.9 2,961.7
2025/12/17 3,140.0   3,254.6 3,205.8 3,156.9 3,059.2 3,010.3 2,961.5
2025/12/16 3,125.0   3,256.2 3,207.0 3,157.8 3,059.3 3,010.1 2,960.9
2025/12/15 3,160.0   3,268.6 3,216.3 3,164.1 3,059.5 3,007.3 2,955.0
2025/12/12 3,085.0   3,262.7 3,210.9 3,159.1 3,055.5 3,003.7 2,951.9
2025/12/11 2,980.0 買い3,266.7 3,212.7 3,158.8 3,050.8 2,996.9 2,942.9
2025/12/10 2,991.0 買い3,249.2 3,202.6 3,155.9 3,062.7 3,016.1 2,969.4
2025/12/9 3,060.0   3,237.4 3,197.7 3,158.0 3,078.5 3,038.8 2,999.1
2025/12/8 3,105.0   3,240.4 3,201.5 3,162.6 3,084.9 3,046.0 3,007.1
2025/12/5 3,100.0   3,246.7 3,206.8 3,166.9 3,087.1 3,047.2 3,007.3
2025/12/4 3,115.0   3,250.9 3,210.7 3,170.5 3,090.1 3,049.9 3,009.6
2025/12/3 3,115.0   3,253.4 3,213.0 3,172.6 3,091.9 3,051.5 3,011.1
2025/12/2 3,115.0   3,269.2 3,225.2 3,181.2 3,093.3 3,049.3 3,005.3
2025/12/1 3,105.0   3,284.0 3,236.8 3,189.7 3,095.3 3,048.2 3,001.0
2025/11/28 3,150.0   3,287.3 3,240.3 3,193.3 3,099.2 3,052.2 3,005.2
2025/11/27 3,160.0   3,287.6 3,240.6 3,193.5 3,099.5 3,052.4 3,005.4
2025/11/26 3,155.0   3,290.1 3,242.6 3,195.0 3,100.0 3,052.5 3,004.9
2025/11/25 3,145.0   3,333.1 3,273.8 3,214.6 3,096.0 3,036.7 2,977.4

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合