※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 166.0 | 194.3 | 188.0 | 181.7 | 169.0 | 162.7 | 156.4 | |
2025/9/12 | 167.0 | 194.9 | 188.7 | 182.5 | 170.0 | 163.8 | 157.6 | |
2025/9/11 | 167.0 | 194.7 | 188.8 | 182.9 | 171.0 | 165.1 | 159.2 | |
2025/9/10 | 171.0 | 193.8 | 188.4 | 182.9 | 172.0 | 166.5 | 161.1 | |
2025/9/9 | 174.0 | 193.6 | 188.3 | 183.1 | 172.6 | 167.3 | 162.1 | |
2025/9/8 | 174.0 | 194.0 | 188.7 | 183.5 | 173.0 | 167.7 | 162.5 | |
2025/9/5 | 174.0 | 194.3 | 189.0 | 183.8 | 173.4 | 168.2 | 162.9 | |
2025/9/4 | 173.0 | 194.4 | 189.2 | 184.1 | 173.8 | 168.7 | 163.6 | |
2025/9/3 | 174.0 | 194.9 | 189.8 | 184.7 | 174.5 | 169.3 | 164.2 | |
2025/9/2 | 176.0 | 199.7 | 193.4 | 187.1 | 174.4 | 168.1 | 161.8 | |
2025/9/1 | 172.0 | 200.6 | 194.2 | 187.8 | 174.9 | 168.5 | 162.1 | |
2025/8/29 | 168.0 | 買い | 200.2 | 194.1 | 188.0 | 175.9 | 169.8 | 163.7 |
2025/8/28 | 172.0 | 198.2 | 193.0 | 187.7 | 177.2 | 171.9 | 166.7 | |
2025/8/27 | 177.0 | 197.8 | 192.7 | 187.6 | 177.5 | 172.4 | 167.3 | |
2025/8/26 | 179.0 | 198.1 | 192.9 | 187.7 | 177.3 | 172.1 | 166.9 | |
2025/8/25 | 182.0 | 198.5 | 193.1 | 187.7 | 176.9 | 171.4 | 166.0 | |
2025/8/22 | 184.0 | 198.8 | 193.2 | 187.5 | 176.3 | 170.6 | 165.0 | |
2025/8/21 | 183.0 | 198.8 | 193.0 | 187.3 | 175.8 | 170.0 | 164.3 | |
2025/8/20 | 187.0 | 198.8 | 192.9 | 187.0 | 175.2 | 169.3 | 163.4 | |
2025/8/19 | 187.0 | 198.3 | 192.3 | 186.4 | 174.5 | 168.6 | 162.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |