※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 5,840.0 | 売り | 5,859.0 | 5,674.5 | 5,490.0 | 5,121.0 | 4,936.5 | 4,752.0 |
2025/8/14 | 5,590.0 | 売り | 5,734.7 | 5,581.9 | 5,429.2 | 5,123.8 | 4,971.1 | 4,818.4 |
2025/8/13 | 5,590.0 | 売り | 5,614.4 | 5,492.9 | 5,371.5 | 5,128.6 | 5,007.1 | 4,885.7 |
2025/8/12 | 5,450.0 | 売り | 5,511.7 | 5,417.3 | 5,322.9 | 5,134.1 | 5,039.7 | 4,945.3 |
2025/8/8 | 5,430.0 | 売り | 5,456.2 | 5,375.3 | 5,294.4 | 5,132.6 | 5,051.7 | 4,970.8 |
2025/8/7 | 5,340.0 | 売り | 5,394.0 | 5,329.2 | 5,264.3 | 5,134.7 | 5,069.8 | 5,005.0 |
2025/8/6 | 5,390.0 | 売り | 5,370.5 | 5,309.2 | 5,247.8 | 5,125.2 | 5,063.8 | 5,002.5 |
2025/8/5 | 5,260.0 | 売り | 5,303.4 | 5,259.4 | 5,215.5 | 5,127.5 | 5,083.6 | 5,039.6 |
2025/8/4 | 5,220.0 | 5,290.3 | 5,247.9 | 5,205.4 | 5,120.6 | 5,078.1 | 5,035.7 | |
2025/8/1 | 5,250.0 | 売り | 5,292.6 | 5,246.8 | 5,200.9 | 5,109.1 | 5,063.2 | 5,017.4 |
2025/7/31 | 5,200.0 | 5,276.0 | 5,232.8 | 5,189.7 | 5,103.3 | 5,060.2 | 5,017.0 | |
2025/7/30 | 5,200.0 | 5,279.9 | 5,232.8 | 5,185.7 | 5,091.4 | 5,044.2 | 4,997.1 | |
2025/7/29 | 5,190.0 | 5,277.0 | 5,228.3 | 5,179.7 | 5,082.3 | 5,033.7 | 4,985.0 | |
2025/7/28 | 5,150.0 | 5,268.4 | 5,221.0 | 5,173.5 | 5,078.5 | 5,031.1 | 4,983.6 | |
2025/7/25 | 5,160.0 | 5,279.1 | 5,225.8 | 5,172.4 | 5,065.6 | 5,012.3 | 4,958.9 | |
2025/7/24 | 5,150.0 | 5,275.9 | 5,222.0 | 5,168.0 | 5,060.0 | 5,006.0 | 4,952.1 | |
2025/7/23 | 5,130.0 | 5,286.1 | 5,226.0 | 5,165.9 | 5,045.6 | 4,985.5 | 4,925.4 | |
2025/7/22 | 5,190.0 | 5,285.7 | 5,224.2 | 5,162.7 | 5,039.8 | 4,978.3 | 4,916.8 | |
2025/7/18 | 5,200.0 | 5,270.1 | 5,211.9 | 5,153.6 | 5,037.0 | 4,978.7 | 4,920.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |