銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

グロービング(277A)テクニカル

(12/19)

2,608.0

+118.00(4.74%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/19)

Loading...

ボリンジャーバンド/グロービング 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/12/19 2,608.0   2,684.4 2,616.1 2,547.8 2,411.2 2,342.9 2,274.6
2025/12/18 2,490.0   2,657.4 2,595.8 2,534.2 2,411.0 2,349.4 2,287.8
2025/12/17 2,443.0   2,655.6 2,593.9 2,532.1 2,408.7 2,346.9 2,285.2
2025/12/16 2,522.0   2,662.0 2,597.0 2,532.0 2,401.9 2,336.9 2,271.9
2025/12/15 2,535.0   2,654.8 2,590.9 2,527.0 2,399.1 2,335.2 2,271.3
2025/12/12 2,399.0   2,667.9 2,600.5 2,533.0 2,398.0 2,330.6 2,263.1
2025/12/11 2,401.0   2,702.8 2,627.6 2,552.5 2,402.2 2,327.1 2,252.0
2025/12/10 2,428.0   2,754.0 2,666.8 2,579.5 2,405.1 2,317.9 2,230.6
2025/12/9 2,469.0   2,755.2 2,669.1 2,583.0 2,410.7 2,324.6 2,238.5
2025/12/8 2,465.0   2,771.7 2,682.4 2,593.2 2,414.6 2,325.4 2,236.1
2025/12/5 2,529.0   2,776.0 2,686.7 2,597.4 2,418.8 2,329.5 2,240.2
2025/12/4 2,456.0   2,783.8 2,692.9 2,602.0 2,420.1 2,329.2 2,238.3
2025/12/3 2,406.0   2,802.9 2,708.7 2,614.5 2,426.1 2,331.9 2,237.7
2025/12/2 2,333.0 買い2,803.2 2,711.9 2,620.5 2,437.9 2,346.5 2,255.2
2025/12/1 2,556.0   2,789.5 2,707.7 2,625.8 2,462.2 2,380.3 2,298.5
2025/11/28 2,583.0   2,792.1 2,709.8 2,627.6 2,463.1 2,380.9 2,298.6
2025/11/27 2,562.0   2,793.6 2,711.1 2,628.5 2,463.4 2,380.8 2,298.3
2025/11/26 2,446.0   2,829.7 2,738.0 2,646.2 2,462.6 2,370.8 2,279.0
2025/11/25 2,495.0   2,870.9 2,770.8 2,670.8 2,470.8 2,370.8 2,270.8
2025/11/21 2,464.0   2,949.1 2,829.5 2,709.9 2,470.8 2,351.2 2,231.6

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合