銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

佐藤食品工業(2814)テクニカル

(2/4)

3,175.0

+5.00(0.16%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/4)

Loading...

ボリンジャーバンド/佐藤食品工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/2/4 3,175.0   3,209.7 3,183.3 3,156.9 3,104.1 3,077.7 3,051.3
2026/2/3 3,170.0   3,202.9 3,178.3 3,153.6 3,104.4 3,079.8 3,055.1
2026/2/2 3,125.0   3,211.8 3,184.6 3,157.4 3,103.1 3,075.9 3,048.7
2026/1/30 3,130.0   3,242.1 3,206.6 3,171.2 3,100.3 3,064.9 3,029.4
2026/1/29 3,110.0   3,271.5 3,228.3 3,185.0 3,098.5 3,055.3 3,012.0
2026/1/28 3,125.0   3,442.9 3,349.4 3,256.0 3,069.1 2,975.6 2,882.1
2026/1/27 3,140.0   3,536.3 3,418.0 3,299.6 3,062.9 2,944.6 2,826.2
2026/1/26 3,140.0   3,603.6 3,468.6 3,333.6 3,063.5 2,928.4 2,793.4
2026/1/23 3,160.0   3,674.8 3,522.5 3,370.3 3,065.8 2,913.5 2,761.2
2026/1/22 3,190.0   3,718.1 3,556.7 3,395.2 3,072.3 2,910.8 2,749.4
2026/1/21 3,130.0   3,766.7 3,594.5 3,422.2 3,077.8 2,905.5 2,733.3
2026/1/20 3,130.0   3,793.6 3,617.9 3,442.2 3,090.8 2,915.1 2,739.4
2026/1/19 3,130.0   3,806.0 3,630.8 3,455.5 3,105.0 2,929.7 2,754.5
2026/1/16 3,135.0   3,809.4 3,636.8 3,464.3 3,119.2 2,946.7 2,774.1
2026/1/15 3,115.0   3,807.4 3,638.6 3,469.8 3,132.2 2,963.4 2,794.6
2026/1/14 3,110.0   3,800.3 3,636.9 3,473.6 3,146.9 2,983.6 2,820.2
2026/1/13 3,115.0   3,789.8 3,632.8 3,475.8 3,161.8 3,004.8 2,847.7
2026/1/9 3,080.0   3,779.2 3,629.3 3,479.4 3,179.6 3,029.7 2,879.9
2026/1/8 3,100.0   3,759.0 3,618.4 3,477.7 3,196.3 3,055.6 2,915.0
2026/1/7 3,100.0   3,739.8 3,607.9 3,475.9 3,212.1 3,080.2 2,948.2
2026/1/6 3,145.0   3,719.4 3,596.3 3,473.1 3,226.9 3,103.8 2,980.6

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合