※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,580.0 | 売り | 1,598.5 | 1,577.1 | 1,555.8 | 1,513.2 | 1,491.9 | 1,470.6 |
2025/8/8 | 1,582.0 | 売り | 1,587.9 | 1,569.1 | 1,550.2 | 1,512.6 | 1,493.7 | 1,474.9 |
2025/8/7 | 1,567.0 | 売り | 1,574.0 | 1,558.6 | 1,543.2 | 1,512.4 | 1,497.0 | 1,481.6 |
2025/8/6 | 1,551.0 | 売り | 1,563.1 | 1,550.6 | 1,538.2 | 1,513.2 | 1,500.7 | 1,488.2 |
2025/8/5 | 1,541.0 | 1,557.8 | 1,546.7 | 1,535.6 | 1,513.4 | 1,502.3 | 1,491.2 | |
2025/8/4 | 1,536.0 | 1,555.3 | 1,544.8 | 1,534.3 | 1,513.4 | 1,502.9 | 1,492.5 | |
2025/8/1 | 1,556.0 | 売り | 1,555.7 | 1,545.1 | 1,534.5 | 1,513.4 | 1,502.8 | 1,492.2 |
2025/7/31 | 1,535.0 | 1,555.2 | 1,544.8 | 1,534.3 | 1,513.5 | 1,503.0 | 1,492.6 | |
2025/7/30 | 1,521.0 | 1,563.9 | 1,551.0 | 1,538.1 | 1,512.3 | 1,499.4 | 1,486.5 | |
2025/7/29 | 1,514.0 | 1,569.4 | 1,555.2 | 1,541.0 | 1,512.5 | 1,498.3 | 1,484.1 | |
2025/7/28 | 1,527.0 | 1,575.2 | 1,559.8 | 1,544.4 | 1,513.5 | 1,498.1 | 1,482.7 | |
2025/7/25 | 1,530.0 | 1,579.9 | 1,563.4 | 1,546.9 | 1,513.9 | 1,497.4 | 1,480.9 | |
2025/7/24 | 1,531.0 | 1,581.5 | 1,564.7 | 1,547.9 | 1,514.4 | 1,497.6 | 1,480.8 | |
2025/7/23 | 1,517.0 | 1,581.5 | 1,564.7 | 1,547.9 | 1,514.4 | 1,497.6 | 1,480.8 | |
2025/7/22 | 1,516.0 | 1,581.4 | 1,564.9 | 1,548.4 | 1,515.5 | 1,499.0 | 1,482.5 | |
2025/7/18 | 1,520.0 | 1,580.9 | 1,564.7 | 1,548.5 | 1,516.2 | 1,500.0 | 1,483.8 | |
2025/7/17 | 1,515.0 | 1,582.3 | 1,565.4 | 1,548.6 | 1,514.9 | 1,498.1 | 1,481.2 | |
2025/7/16 | 1,515.0 | 1,586.8 | 1,568.0 | 1,549.3 | 1,511.8 | 1,493.1 | 1,474.3 | |
2025/7/15 | 1,512.0 | 1,592.3 | 1,571.2 | 1,550.1 | 1,507.9 | 1,486.8 | 1,465.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |