※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,784.0 | 1,840.9 | 1,821.5 | 1,802.1 | 1,763.2 | 1,743.8 | 1,724.4 | |
2025/7/31 | 1,761.0 | 1,845.0 | 1,823.5 | 1,802.0 | 1,758.9 | 1,737.4 | 1,715.9 | |
2025/7/30 | 1,748.0 | 1,855.8 | 1,829.9 | 1,803.9 | 1,752.1 | 1,726.1 | 1,700.2 | |
2025/7/29 | 1,781.0 | 1,871.7 | 1,839.4 | 1,807.2 | 1,742.6 | 1,710.4 | 1,678.1 | |
2025/7/28 | 1,776.0 | 1,874.1 | 1,840.1 | 1,806.1 | 1,738.1 | 1,704.1 | 1,670.1 | |
2025/7/25 | 1,759.0 | 1,875.4 | 1,840.2 | 1,805.0 | 1,734.6 | 1,699.4 | 1,664.2 | |
2025/7/24 | 1,759.0 | 1,875.4 | 1,840.2 | 1,805.1 | 1,734.7 | 1,699.6 | 1,664.4 | |
2025/7/23 | 1,750.0 | 1,881.9 | 1,845.5 | 1,809.1 | 1,736.3 | 1,699.9 | 1,663.5 | |
2025/7/22 | 1,787.0 | 1,882.1 | 1,846.0 | 1,810.0 | 1,738.0 | 1,702.0 | 1,665.9 | |
2025/7/18 | 1,794.0 | 1,883.8 | 1,847.4 | 1,811.0 | 1,738.3 | 1,701.9 | 1,665.6 | |
2025/7/17 | 1,783.0 | 1,890.1 | 1,852.1 | 1,814.2 | 1,738.4 | 1,700.5 | 1,662.5 | |
2025/7/16 | 1,791.0 | 1,894.8 | 1,855.9 | 1,816.9 | 1,739.1 | 1,700.1 | 1,661.2 | |
2025/7/15 | 1,802.0 | 1,899.8 | 1,859.8 | 1,819.7 | 1,739.5 | 1,699.5 | 1,659.4 | |
2025/7/14 | 1,804.0 | 1,903.0 | 1,862.2 | 1,821.4 | 1,739.7 | 1,698.9 | 1,658.1 | |
2025/7/11 | 1,799.0 | 1,915.1 | 1,871.1 | 1,827.2 | 1,739.3 | 1,695.4 | 1,651.4 | |
2025/7/10 | 1,801.0 | 1,919.7 | 1,872.6 | 1,825.5 | 1,731.4 | 1,684.3 | 1,637.2 | |
2025/7/9 | 1,796.0 | 2,016.8 | 1,931.5 | 1,846.2 | 1,675.6 | 1,590.3 | 1,505.0 | |
2025/7/8 | 1,801.0 | 2,068.8 | 1,960.4 | 1,852.0 | 1,635.2 | 1,526.8 | 1,418.4 | |
2025/7/7 | 1,815.0 | 2,095.1 | 1,972.4 | 1,849.8 | 1,604.4 | 1,481.7 | 1,359.0 | |
2025/7/4 | 1,762.0 | 2,107.3 | 1,974.9 | 1,842.5 | 1,577.7 | 1,445.3 | 1,312.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |