銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

WDI(3068)テクニカル

(9/11 終値)
3,055.0
+10.00(0.33%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(9/11)

Loading...

ボリンジャーバンド/WDI 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/9/11 3,055.0   3,072.7 3,061.5 3,050.3 3,027.8 3,016.5 3,005.3
2026/9/10 3,045.0   3,070.0 3,059.3 3,048.7 3,027.4 3,016.7 3,006.0
2026/9/9 3,055.0   3,069.4 3,058.8 3,048.3 3,027.2 3,016.7 3,006.1
2026/9/8 3,050.0   3,066.6 3,056.5 3,046.4 3,026.1 3,016.0 3,005.9
2026/9/7 3,055.0 売り3,064.6 3,054.8 3,044.9 3,025.1 3,015.3 3,005.4
2026/9/4 3,045.0   3,064.9 3,054.1 3,043.3 3,021.7 3,010.9 3,000.2
2026/9/3 3,040.0   3,066.3 3,054.4 3,042.4 3,018.6 3,006.7 2,994.7
2026/9/2 3,040.0   3,066.5 3,054.0 3,041.5 3,016.5 3,004.0 2,991.5
2026/9/1 3,040.0   3,066.2 3,053.3 3,040.4 3,014.6 3,001.7 2,988.8
2026/8/31 3,040.0   3,066.1 3,052.6 3,039.2 3,012.3 2,998.9 2,985.4
2026/8/28 3,055.0 売り3,066.1 3,052.0 3,037.9 3,009.6 2,995.5 2,981.4
2026/8/27 3,035.0   3,061.4 3,047.8 3,034.3 3,007.2 2,993.7 2,980.2
2026/8/26 3,035.0   3,061.6 3,047.3 3,033.0 3,004.4 2,990.1 2,975.8
2026/8/25 3,025.0   3,060.4 3,045.9 3,031.3 3,002.3 2,987.7 2,973.2
2026/8/24 3,020.0   3,059.5 3,045.0 3,030.5 3,001.6 2,987.1 2,972.6
2026/8/21 3,025.0   3,060.6 3,045.3 3,030.0 2,999.4 2,984.1 2,968.9
2026/8/20 3,030.0   3,059.8 3,044.3 3,028.9 2,997.9 2,982.5 2,967.0
2026/8/19 3,020.0   3,057.6 3,042.4 3,027.1 2,996.7 2,981.4 2,966.2
2026/8/18 3,030.0   3,056.7 3,041.5 3,026.3 2,996.0 2,980.8 2,965.6
2026/8/17 3,040.0 売り3,054.6 3,039.5 3,024.3 2,994.1 2,978.9 2,963.8
2026/8/14 3,035.0 売り3,048.4 3,034.5 3,020.6 2,992.9 2,979.0 2,965.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合