※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 5,330.0 | 5,914.8 | 5,760.5 | 5,606.3 | 5,297.7 | 5,143.5 | 4,989.2 | |
2025/8/12 | 5,410.0 | 5,914.2 | 5,762.4 | 5,610.7 | 5,307.3 | 5,155.6 | 5,003.8 | |
2025/8/8 | 5,470.0 | 5,921.1 | 5,769.1 | 5,617.0 | 5,313.0 | 5,160.9 | 5,008.9 | |
2025/8/7 | 5,760.0 | 5,987.5 | 5,818.9 | 5,650.2 | 5,312.8 | 5,144.1 | 4,975.5 | |
2025/8/6 | 5,810.0 | 6,039.7 | 5,856.2 | 5,672.6 | 5,305.4 | 5,121.9 | 4,938.3 | |
2025/8/5 | 5,440.0 | 6,232.5 | 5,992.2 | 5,751.8 | 5,271.2 | 5,030.8 | 4,790.5 | |
2025/8/4 | 5,370.0 | 6,404.8 | 6,120.0 | 5,835.3 | 5,265.8 | 4,981.0 | 4,696.2 | |
2025/8/1 | 5,510.0 | 6,411.7 | 6,129.3 | 5,846.9 | 5,282.1 | 4,999.7 | 4,717.3 | |
2025/7/31 | 5,600.0 | 6,413.4 | 6,131.3 | 5,849.1 | 5,284.9 | 5,002.7 | 4,720.6 | |
2025/7/30 | 5,370.0 | 6,413.5 | 6,126.8 | 5,840.2 | 5,266.8 | 4,980.2 | 4,693.5 | |
2025/7/29 | 5,310.0 | 6,423.1 | 6,138.4 | 5,853.7 | 5,284.3 | 4,999.6 | 4,714.9 | |
2025/7/28 | 5,310.0 | 6,438.3 | 6,146.4 | 5,854.4 | 5,270.6 | 4,978.7 | 4,686.7 | |
2025/7/25 | 5,480.0 | 6,507.4 | 6,185.6 | 5,863.8 | 5,220.2 | 4,898.4 | 4,576.6 | |
2025/7/24 | 5,280.0 | 6,559.5 | 6,211.2 | 5,862.8 | 5,166.2 | 4,817.8 | 4,469.5 | |
2025/7/23 | 5,330.0 | 6,580.1 | 6,221.3 | 5,862.4 | 5,144.6 | 4,785.8 | 4,426.9 | |
2025/7/22 | 5,200.0 | 6,585.0 | 6,222.6 | 5,860.3 | 5,135.7 | 4,773.4 | 4,411.0 | |
2025/7/18 | 5,450.0 | 6,579.7 | 6,223.8 | 5,867.9 | 5,156.1 | 4,800.2 | 4,444.3 | |
2025/7/17 | 5,650.0 | 6,629.3 | 6,247.3 | 5,865.3 | 5,101.3 | 4,719.3 | 4,337.2 | |
2025/7/16 | 5,540.0 | 6,627.9 | 6,236.2 | 5,844.5 | 5,061.1 | 4,669.4 | 4,277.7 | |
2025/7/15 | 5,420.0 | 6,692.6 | 6,264.5 | 5,836.4 | 4,980.1 | 4,552.0 | 4,123.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |