※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,487.0 | 1,550.0 | 1,523.8 | 1,497.6 | 1,445.1 | 1,418.9 | 1,392.7 | |
2025/7/31 | 1,473.0 | 1,552.6 | 1,524.4 | 1,496.2 | 1,439.8 | 1,411.6 | 1,383.4 | |
2025/7/30 | 1,493.0 | 1,555.5 | 1,525.4 | 1,495.4 | 1,435.3 | 1,405.3 | 1,375.2 | |
2025/7/29 | 1,495.0 | 1,558.2 | 1,525.7 | 1,493.2 | 1,428.2 | 1,395.7 | 1,363.2 | |
2025/7/28 | 1,500.0 | 1,564.3 | 1,527.8 | 1,491.2 | 1,418.1 | 1,381.5 | 1,345.0 | |
2025/7/25 | 1,491.0 | 1,561.9 | 1,524.3 | 1,486.7 | 1,411.6 | 1,374.0 | 1,336.4 | |
2025/7/24 | 1,456.0 | 1,556.0 | 1,519.2 | 1,482.4 | 1,408.8 | 1,372.0 | 1,335.2 | |
2025/7/23 | 1,439.0 | 1,554.9 | 1,518.1 | 1,481.4 | 1,407.8 | 1,371.0 | 1,334.2 | |
2025/7/22 | 1,468.0 | 1,557.1 | 1,520.0 | 1,483.0 | 1,408.8 | 1,371.8 | 1,334.7 | |
2025/7/18 | 1,498.0 | 1,555.3 | 1,518.5 | 1,481.8 | 1,408.3 | 1,371.6 | 1,334.8 | |
2025/7/17 | 1,497.0 | 1,546.0 | 1,511.2 | 1,476.4 | 1,406.9 | 1,372.1 | 1,337.3 | |
2025/7/14 | 1,439.0 | 1,541.2 | 1,507.7 | 1,474.2 | 1,407.2 | 1,373.7 | 1,340.2 | |
2025/7/10 | 1,439.0 | 1,542.1 | 1,508.5 | 1,474.9 | 1,407.8 | 1,374.2 | 1,340.6 | |
2025/7/9 | 1,439.0 | 1,547.6 | 1,512.9 | 1,478.2 | 1,408.8 | 1,374.1 | 1,339.4 | |
2025/7/8 | 1,459.0 | 1,552.7 | 1,517.0 | 1,481.3 | 1,410.0 | 1,374.3 | 1,338.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |