銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

GMOペイメントゲートウェイ(3769)テクニカル

(8/1)

8,603.0

+81.00(0.95%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(8/1)

ボリンジャーバンド/GMOペイメントゲートウェイ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/8/1 8,603.0   9,005.6 8,876.4 8,747.3 8,489.0 8,359.9 8,230.7
2025/7/31 8,522.0   9,059.4 8,917.1 8,774.9 8,490.4 8,348.2 8,205.9
2025/7/30 8,444.0   9,179.5 9,006.9 8,834.3 8,489.0 8,316.4 8,143.8
2025/7/29 8,402.0   9,304.8 9,103.1 8,901.4 8,497.9 8,296.2 8,094.5
2025/7/28 8,522.0   9,447.7 9,214.0 8,980.3 8,512.9 8,279.2 8,045.5
2025/7/25 8,522.0   9,605.5 9,334.4 9,063.2 8,521.0 8,249.8 7,978.7
2025/7/24 8,616.0   9,674.1 9,392.4 9,110.6 8,547.2 8,265.5 7,983.7
2025/7/23 8,659.0   9,765.8 9,465.9 9,166.1 8,566.3 8,266.5 7,966.6
2025/7/22 8,618.0   9,835.3 9,523.4 9,211.5 8,587.7 8,275.8 7,963.9
2025/7/18 8,600.0   9,830.3 9,525.1 9,220.0 8,609.7 8,304.6 7,999.5
2025/7/17 8,686.0   9,820.7 9,524.3 9,227.8 8,634.9 8,338.4 8,042.0
2025/7/16 8,478.0   9,821.0 9,529.7 9,238.4 8,655.7 8,364.4 8,073.1
2025/7/15 8,562.0   9,792.9 9,521.1 9,249.2 8,705.6 8,433.7 8,161.9
2025/7/14 8,470.0 買い9,761.3 9,506.5 9,251.7 8,742.1 8,487.3 8,232.5
2025/7/11 8,761.0   9,696.7 9,470.4 9,244.0 8,791.4 8,565.1 8,338.7
2025/7/10 8,696.0   9,687.2 9,468.6 9,250.1 8,813.0 8,594.5 8,376.0
2025/7/9 8,721.0   9,702.3 9,489.2 9,276.1 8,849.8 8,636.7 8,423.6
2025/7/8 8,756.0   9,747.9 9,532.1 9,316.3 8,884.8 8,669.0 8,453.2
2025/7/7 8,892.0   9,728.6 9,526.8 9,325.0 8,921.5 8,719.7 8,517.9
2025/7/4 8,833.0   9,727.9 9,532.1 9,336.2 8,944.5 8,748.6 8,552.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合