※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2,767.0 | 3,200.4 | 3,041.8 | 2,883.2 | 2,565.9 | 2,407.3 | 2,248.7 | |
| 2025/12/16 | 2,780.0 | 3,221.8 | 3,058.4 | 2,895.0 | 2,568.2 | 2,404.8 | 2,241.4 | |
| 2025/12/15 | 2,868.0 | 3,241.5 | 3,073.7 | 2,905.9 | 2,570.4 | 2,402.6 | 2,234.8 | |
| 2025/12/12 | 2,935.0 | 3,234.6 | 3,068.3 | 2,902.1 | 2,569.5 | 2,403.3 | 2,237.0 | |
| 2025/12/11 | 2,435.0 | 3,213.8 | 3,052.6 | 2,891.3 | 2,568.9 | 2,407.7 | 2,246.4 | |
| 2025/12/10 | 2,433.0 | 買い | 3,188.9 | 3,042.0 | 2,895.2 | 2,601.6 | 2,454.8 | 2,308.0 |
| 2025/12/9 | 2,500.0 | 買い | 3,151.7 | 3,023.6 | 2,895.4 | 2,639.2 | 2,511.0 | 2,382.9 |
| 2025/12/8 | 2,538.0 | 買い | 3,120.9 | 3,008.2 | 2,895.5 | 2,670.1 | 2,557.4 | 2,444.7 |
| 2025/12/5 | 2,541.0 | 買い | 3,099.9 | 3,000.1 | 2,900.2 | 2,700.6 | 2,600.7 | 2,500.9 |
| 2025/12/4 | 2,603.0 | 買い | 3,058.7 | 2,977.9 | 2,897.1 | 2,735.6 | 2,654.8 | 2,574.0 |
| 2025/12/3 | 2,623.0 | 買い | 3,031.2 | 2,964.7 | 2,898.1 | 2,765.0 | 2,698.4 | 2,631.9 |
| 2025/12/2 | 2,711.0 | 買い | 2,997.0 | 2,947.0 | 2,896.9 | 2,796.9 | 2,746.8 | 2,696.8 |
| 2025/11/28 | 2,850.0 | 2,992.0 | 2,947.6 | 2,903.2 | 2,814.5 | 2,770.1 | 2,725.7 | |
| 2025/11/26 | 2,823.0 | 3,026.8 | 2,973.3 | 2,919.7 | 2,812.7 | 2,759.1 | 2,705.6 | |
| 2025/11/25 | 2,846.0 | 3,032.4 | 2,978.6 | 2,924.8 | 2,817.3 | 2,763.5 | 2,709.7 | |
| 2025/11/21 | 2,833.0 | 3,037.4 | 2,983.1 | 2,928.8 | 2,820.2 | 2,765.9 | 2,711.7 | |
| 2025/11/19 | 2,819.0 | 3,039.1 | 2,985.4 | 2,931.7 | 2,824.2 | 2,770.5 | 2,716.8 | |
| 2025/11/18 | 2,896.0 | 3,040.0 | 2,987.6 | 2,935.1 | 2,830.2 | 2,777.7 | 2,725.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |