銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(2/4)

1,130.0

-9.00(-0.79%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(2/4)

Loading...

ボリンジャーバンド/ウォンテッドリー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/2/4 1,130.0   1,245.7 1,221.0 1,196.4 1,147.1 1,122.5 1,097.8
2026/2/3 1,139.0   1,243.4 1,220.5 1,197.6 1,151.8 1,128.8 1,105.9
2026/2/2 1,131.0 買い1,241.7 1,220.2 1,198.6 1,155.6 1,134.0 1,112.5
2026/1/30 1,127.0 買い1,236.5 1,217.7 1,198.8 1,161.1 1,142.2 1,123.4
2026/1/29 1,142.0 買い1,226.1 1,211.6 1,197.2 1,168.4 1,154.0 1,139.5
2026/1/28 1,151.0 買い1,217.8 1,206.8 1,195.8 1,173.8 1,162.7 1,151.7
2026/1/27 1,167.0 買い1,210.0 1,202.1 1,194.2 1,178.3 1,170.3 1,162.4
2026/1/26 1,170.0 買い1,208.7 1,201.3 1,193.9 1,179.1 1,171.7 1,164.3
2026/1/23 1,198.0   1,211.0 1,202.7 1,194.4 1,177.8 1,169.5 1,161.3
2026/1/22 1,181.0   1,214.4 1,204.2 1,194.1 1,173.9 1,163.8 1,153.6
2026/1/21 1,182.0   1,216.0 1,205.1 1,194.1 1,172.3 1,161.4 1,150.4
2026/1/20 1,188.0   1,218.7 1,206.5 1,194.2 1,169.8 1,157.5 1,145.3
2026/1/19 1,196.0   1,219.7 1,206.7 1,193.6 1,167.6 1,154.5 1,141.5
2026/1/16 1,194.0   1,217.7 1,204.9 1,192.0 1,166.3 1,153.4 1,140.6
2026/1/15 1,182.0   1,215.5 1,203.0 1,190.5 1,165.5 1,153.0 1,140.5
2026/1/14 1,194.0   1,220.8 1,206.2 1,191.6 1,162.3 1,147.6 1,133.0
2026/1/13 1,194.0   1,215.5 1,201.9 1,188.4 1,161.3 1,147.8 1,134.2
2026/1/9 1,192.0   1,212.4 1,199.4 1,186.3 1,160.2 1,147.1 1,134.1
2026/1/8 1,192.0   1,209.3 1,197.0 1,184.6 1,160.0 1,147.6 1,135.3
2026/1/7 1,185.0   1,205.6 1,194.1 1,182.6 1,159.6 1,148.1 1,136.6
2026/1/6 1,188.0   1,203.5 1,192.3 1,181.2 1,158.9 1,147.8 1,136.7

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合