※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 3,495.0 | 3,587.8 | 3,547.5 | 3,507.3 | 3,426.7 | 3,386.5 | 3,346.2 | |
2025/9/12 | 3,465.0 | 3,607.3 | 3,557.8 | 3,508.3 | 3,409.2 | 3,359.7 | 3,310.2 | |
2025/9/11 | 3,450.0 | 3,631.6 | 3,571.2 | 3,510.9 | 3,390.2 | 3,329.8 | 3,269.5 | |
2025/9/10 | 3,465.0 | 3,642.0 | 3,576.1 | 3,510.3 | 3,378.7 | 3,312.9 | 3,247.0 | |
2025/9/9 | 3,475.0 | 3,645.7 | 3,576.6 | 3,507.6 | 3,369.4 | 3,300.4 | 3,231.3 | |
2025/9/8 | 3,495.0 | 3,646.2 | 3,574.8 | 3,503.4 | 3,360.6 | 3,289.2 | 3,217.8 | |
2025/9/5 | 3,490.0 | 3,641.0 | 3,570.8 | 3,500.5 | 3,360.0 | 3,289.7 | 3,219.5 | |
2025/9/4 | 3,450.0 | 3,636.6 | 3,567.3 | 3,498.0 | 3,359.5 | 3,290.2 | 3,220.9 | |
2025/9/3 | 3,475.0 | 3,635.1 | 3,566.0 | 3,496.9 | 3,358.6 | 3,289.5 | 3,220.4 | |
2025/9/2 | 3,465.0 | 3,629.4 | 3,561.0 | 3,492.7 | 3,355.9 | 3,287.5 | 3,219.1 | |
2025/9/1 | 3,470.0 | 3,624.9 | 3,556.7 | 3,488.6 | 3,352.4 | 3,284.3 | 3,216.2 | |
2025/8/29 | 3,525.0 | 3,619.5 | 3,552.3 | 3,485.2 | 3,350.8 | 3,283.7 | 3,216.5 | |
2025/8/28 | 3,535.0 | 3,601.2 | 3,538.5 | 3,475.9 | 3,350.6 | 3,288.0 | 3,225.3 | |
2025/8/27 | 3,490.0 | 3,576.4 | 3,520.2 | 3,464.0 | 3,351.6 | 3,295.4 | 3,239.1 | |
2025/8/26 | 3,445.0 | 3,563.4 | 3,510.4 | 3,457.3 | 3,351.2 | 3,298.1 | 3,245.1 | |
2025/8/25 | 3,445.0 | 3,561.3 | 3,508.7 | 3,456.1 | 3,350.9 | 3,298.3 | 3,245.7 | |
2025/8/22 | 3,485.0 | 3,557.9 | 3,506.0 | 3,454.1 | 3,350.4 | 3,298.5 | 3,246.6 | |
2025/8/21 | 3,480.0 | 3,542.4 | 3,494.1 | 3,445.8 | 3,349.2 | 3,300.9 | 3,252.6 | |
2025/8/20 | 3,390.0 | 3,526.2 | 3,481.5 | 3,436.7 | 3,347.3 | 3,302.5 | 3,257.8 | |
2025/8/19 | 3,350.0 | 3,527.0 | 3,481.3 | 3,435.7 | 3,344.3 | 3,298.7 | 3,253.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |