銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

武田薬品工業(4502)テクニカル

(9/8 終値)
5,760.0
-17.00(-0.29%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(9/8)

Loading...

ボリンジャーバンド/武田薬品工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/9/8 5,760.0   6,065.9 5,960.8 5,855.8 5,645.8 5,540.8 5,435.8
2026/9/7 5,777.0   6,075.6 5,964.3 5,853.1 5,630.7 5,519.5 5,408.2
2026/9/4 5,753.0   6,087.6 5,968.4 5,849.2 5,610.9 5,491.7 5,372.5
2026/9/3 5,908.0   6,122.4 5,986.2 5,849.9 5,577.4 5,441.2 5,304.9
2026/9/2 5,824.0   6,161.1 6,001.3 5,841.5 5,521.9 5,362.1 5,202.3
2026/9/1 5,845.0   6,188.4 6,010.5 5,832.7 5,476.9 5,299.1 5,121.2
2026/8/31 5,765.0   6,172.9 5,992.9 5,812.9 5,453.0 5,273.0 5,093.0
2026/8/28 5,800.0   6,157.7 5,978.6 5,799.5 5,441.2 5,262.1 5,083.0
2026/8/27 5,809.0   6,167.9 5,986.2 5,804.4 5,441.0 5,259.2 5,077.5
2026/8/26 5,860.0   6,176.2 5,992.3 5,808.5 5,440.7 5,256.9 5,073.0
2026/8/25 5,813.0   6,153.1 5,975.0 5,796.9 5,440.7 5,262.6 5,084.5
2026/8/24 5,797.0   6,144.4 5,968.5 5,792.5 5,440.7 5,264.7 5,088.8
2026/8/21 5,764.0   6,122.8 5,951.6 5,780.4 5,437.9 5,266.7 5,095.5
2026/8/20 5,825.0   6,102.6 5,933.8 5,765.0 5,427.4 5,258.6 5,089.8
2026/8/19 5,769.0   6,064.3 5,903.7 5,743.1 5,422.0 5,261.4 5,100.8
2026/8/18 5,702.0   6,036.4 5,881.5 5,726.7 5,417.0 5,262.2 5,107.3
2026/8/17 5,513.0   6,019.9 5,866.9 5,713.8 5,407.7 5,254.6 5,101.6
2026/8/14 5,611.0   6,032.1 5,872.2 5,712.3 5,392.5 5,232.6 5,072.6
2026/8/13 5,559.0   6,043.8 5,874.6 5,705.4 5,367.0 5,197.8 5,028.6
2026/8/12 5,562.0   6,049.9 5,874.8 5,699.7 5,349.5 5,174.4 4,999.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合