銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

扶桑薬品工業(4538)テクニカル

(9/18 終値)
2,265.0
-8.00(-0.35%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(9/18)

Loading...

ボリンジャーバンド/扶桑薬品工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/9/18 2,265.0   2,377.5 2,339.1 2,300.8 2,224.2 2,185.9 2,147.5
2026/9/17 2,273.0   2,382.4 2,343.1 2,303.7 2,225.1 2,185.8 2,146.4
2026/9/16 2,239.0   2,388.3 2,347.7 2,307.0 2,225.7 2,185.1 2,144.4
2026/9/15 2,231.0   2,389.0 2,348.8 2,308.5 2,228.1 2,187.9 2,147.6
2026/9/14 2,195.0   2,391.1 2,351.3 2,311.5 2,231.9 2,192.1 2,152.3
2026/9/11 2,182.0 買い2,383.4 2,347.6 2,311.9 2,240.4 2,204.7 2,168.9
2026/9/10 2,209.0 買い2,366.3 2,337.8 2,309.3 2,252.2 2,223.7 2,195.2
2026/9/9 2,230.0 買い2,354.4 2,330.8 2,307.3 2,260.1 2,236.6 2,213.0
2026/9/8 2,239.0 買い2,346.6 2,326.5 2,306.4 2,266.1 2,246.0 2,225.9
2026/9/7 2,251.0   2,378.1 2,346.3 2,314.4 2,250.7 2,218.8 2,187.0
2026/9/4 2,266.0   2,399.7 2,359.2 2,318.7 2,237.8 2,197.3 2,156.9
2026/9/3 2,272.0   2,425.4 2,374.2 2,322.9 2,220.4 2,169.1 2,117.9
2026/9/2 2,286.0   2,447.0 2,386.0 2,325.0 2,203.1 2,142.1 2,081.1
2026/9/1 2,304.0   2,458.5 2,391.0 2,323.6 2,188.8 2,121.4 2,053.9
2026/8/31 2,289.0   2,460.4 2,389.7 2,318.9 2,177.4 2,106.6 2,035.9
2026/8/28 2,298.0   2,457.9 2,386.1 2,314.3 2,170.6 2,098.8 2,027.0
2026/8/27 2,309.0   2,451.1 2,380.3 2,309.6 2,168.1 2,097.3 2,026.5
2026/8/26 2,309.0   2,444.4 2,375.2 2,306.0 2,167.5 2,098.2 2,029.0
2026/8/25 2,288.0   2,434.3 2,367.0 2,299.8 2,165.3 2,098.0 2,030.7
2026/8/24 2,315.0   2,427.1 2,361.0 2,294.9 2,162.6 2,096.4 2,030.3
2026/8/21 2,303.0   2,413.0 2,349.7 2,286.4 2,159.8 2,096.5 2,033.3

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合