※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 1,020.0 | 1,173.0 | 1,124.1 | 1,075.2 | 977.5 | 928.6 | 879.7 | |
| 2026/9/3 | 1,016.0 | 1,180.5 | 1,127.7 | 1,074.9 | 969.3 | 916.5 | 863.8 | |
| 2026/9/2 | 1,041.0 | 1,187.1 | 1,130.7 | 1,074.3 | 961.5 | 905.1 | 848.7 | |
| 2026/9/1 | 1,070.0 | 1,188.5 | 1,130.0 | 1,071.4 | 954.2 | 895.6 | 837.1 | |
| 2026/8/31 | 1,067.0 | 1,187.4 | 1,126.6 | 1,065.8 | 944.2 | 883.4 | 822.6 | |
| 2026/8/28 | 1,040.0 | 1,185.3 | 1,122.5 | 1,059.7 | 934.0 | 871.2 | 808.4 | |
| 2026/8/27 | 1,032.0 | 1,185.5 | 1,120.3 | 1,055.2 | 924.8 | 859.7 | 794.5 | |
| 2026/8/26 | 1,015.0 | 1,185.0 | 1,117.8 | 1,050.6 | 916.3 | 849.1 | 781.9 | |
| 2026/8/25 | 1,028.0 | 1,186.3 | 1,116.6 | 1,046.9 | 907.5 | 837.8 | 768.1 | |
| 2026/8/24 | 1,101.0 | 1,183.2 | 1,112.3 | 1,041.4 | 899.7 | 828.8 | 757.9 | |
| 2026/8/21 | 1,068.0 | 1,159.9 | 1,093.1 | 1,026.3 | 892.7 | 825.9 | 759.1 | |
| 2026/8/20 | 1,090.0 | 売り | 1,141.7 | 1,077.9 | 1,014.1 | 886.6 | 822.8 | 759.0 |
| 2026/8/19 | 1,088.0 | 売り | 1,109.4 | 1,053.0 | 996.7 | 884.0 | 827.7 | 771.3 |
| 2026/8/18 | 1,025.0 | 売り | 1,067.6 | 1,022.1 | 976.5 | 885.5 | 839.9 | 794.4 |
| 2026/8/17 | 1,044.0 | 売り | 1,046.3 | 1,005.8 | 965.2 | 884.2 | 843.6 | 803.1 |
| 2026/8/14 | 1,000.0 | 売り | 1,009.3 | 979.2 | 949.2 | 889.1 | 859.0 | 829.0 |
| 2026/8/13 | 960.0 | 991.7 | 966.7 | 941.7 | 891.7 | 866.7 | 841.8 | |
| 2026/8/12 | 965.0 | 売り | 986.3 | 962.7 | 939.2 | 892.1 | 868.6 | 845.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |