※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,572.0 | 1,610.4 | 1,589.2 | 1,568.1 | 1,525.8 | 1,504.7 | 1,483.5 | |
2025/8/8 | 1,565.0 | 1,607.8 | 1,586.6 | 1,565.5 | 1,523.1 | 1,502.0 | 1,480.8 | |
2025/8/7 | 1,561.0 | 1,607.0 | 1,585.6 | 1,564.3 | 1,521.6 | 1,500.3 | 1,478.9 | |
2025/8/6 | 1,561.0 | 1,603.5 | 1,583.0 | 1,562.5 | 1,521.5 | 1,501.0 | 1,480.5 | |
2025/8/5 | 1,555.0 | 1,600.9 | 1,580.7 | 1,560.6 | 1,520.2 | 1,500.0 | 1,479.8 | |
2025/8/4 | 1,547.0 | 1,599.2 | 1,579.2 | 1,559.1 | 1,519.0 | 1,499.0 | 1,478.9 | |
2025/8/1 | 1,550.0 | 1,600.0 | 1,579.0 | 1,558.1 | 1,516.3 | 1,495.4 | 1,474.5 | |
2025/7/29 | 1,554.0 | 1,598.7 | 1,577.7 | 1,556.7 | 1,514.8 | 1,493.8 | 1,472.8 | |
2025/7/28 | 1,554.0 | 1,603.1 | 1,579.4 | 1,555.8 | 1,508.4 | 1,484.8 | 1,461.1 | |
2025/7/25 | 1,570.0 | 1,600.3 | 1,576.9 | 1,553.5 | 1,506.8 | 1,483.4 | 1,460.0 | |
2025/7/24 | 1,570.0 | 1,593.2 | 1,571.1 | 1,549.0 | 1,504.8 | 1,482.7 | 1,460.6 | |
2025/7/23 | 1,546.0 | 1,583.8 | 1,563.9 | 1,544.0 | 1,504.3 | 1,484.4 | 1,464.5 | |
2025/7/22 | 1,579.0 | 売り | 1,581.3 | 1,561.5 | 1,541.7 | 1,502.2 | 1,482.4 | 1,462.6 |
2025/7/17 | 1,538.0 | 1,564.6 | 1,549.0 | 1,533.4 | 1,502.3 | 1,486.7 | 1,471.1 | |
2025/7/16 | 1,519.0 | 1,566.2 | 1,549.1 | 1,532.0 | 1,497.7 | 1,480.6 | 1,463.5 | |
2025/7/15 | 1,527.0 | 1,569.6 | 1,550.7 | 1,531.7 | 1,493.8 | 1,474.8 | 1,455.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |