銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

サカタインクス(4633)テクニカル

(8/13)

2,220.0

+9.00(0.41%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(8/13)

ボリンジャーバンド/サカタインクス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/8/13 2,220.0   2,344.5 2,280.0 2,215.5 2,086.5 2,022.0 1,957.5
2025/8/12 2,211.0   2,338.5 2,273.4 2,208.3 2,078.0 2,012.9 1,947.8
2025/8/8 2,202.0   2,333.2 2,267.2 2,201.2 2,069.3 2,003.3 1,937.3
2025/8/7 2,254.0   2,331.7 2,263.3 2,194.8 2,058.0 1,989.5 1,921.1
2025/8/6 2,254.0 売り2,312.2 2,246.2 2,180.3 2,048.3 1,982.4 1,916.4
2025/8/5 2,210.0   2,293.2 2,228.9 2,164.7 2,036.2 1,972.0 1,907.7
2025/8/4 2,186.0   2,280.5 2,216.8 2,153.0 2,025.4 1,961.7 1,897.9
2025/8/1 2,190.0   2,269.5 2,206.1 2,142.7 2,015.8 1,952.4 1,889.0
2025/7/31 2,158.0   2,252.8 2,191.5 2,130.2 2,007.7 1,946.4 1,885.1
2025/7/30 2,140.0   2,243.2 2,182.0 2,120.8 1,998.5 1,937.3 1,876.1
2025/7/29 2,136.0   2,239.0 2,176.0 2,113.0 1,986.9 1,923.9 1,860.9
2025/7/28 2,142.0   2,231.2 2,167.7 2,104.1 1,976.9 1,913.3 1,849.8
2025/7/25 2,159.0 売り2,216.2 2,154.5 2,092.8 1,969.5 1,907.8 1,846.1
2025/7/24 2,142.0 売り2,188.4 2,132.8 2,077.3 1,966.2 1,910.6 1,855.1
2025/7/23 2,107.0   2,163.6 2,113.0 2,062.4 1,961.3 1,910.7 1,860.1
2025/7/22 2,095.0   2,149.2 2,100.4 2,051.7 1,954.1 1,905.4 1,856.6
2025/7/18 2,073.0   2,138.0 2,089.8 2,041.7 1,945.4 1,897.3 1,849.2
2025/7/17 2,054.0   2,127.9 2,080.5 2,033.1 1,938.3 1,890.8 1,843.4
2025/7/16 2,031.0   2,116.5 2,071.1 2,025.7 1,934.8 1,889.4 1,844.0
2025/7/15 2,055.0   2,109.4 2,064.9 2,020.4 1,931.5 1,887.0 1,842.5

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合