銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

エイジス(4659)テクニカル

(8/12)

2,998.0

-32.00(-1.06%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(8/12)

ボリンジャーバンド/エイジス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/8/12 2,998.0   3,245.8 3,169.7 3,093.6 2,941.3 2,865.1 2,789.0
2025/8/8 3,030.0   3,245.8 3,169.7 3,093.6 2,941.3 2,865.1 2,789.0
2025/8/7 3,085.0   3,244.4 3,168.2 3,092.0 2,939.6 2,863.4 2,787.2
2025/8/6 3,020.0   3,235.1 3,160.3 3,085.5 2,935.9 2,861.1 2,786.3
2025/8/5 3,015.0   3,234.8 3,160.0 3,085.2 2,935.7 2,860.9 2,786.1
2025/8/4 3,140.0   3,233.9 3,158.8 3,083.7 2,933.6 2,858.5 2,783.4
2025/8/1 3,020.0   3,208.9 3,138.8 3,068.7 2,928.5 2,858.4 2,788.3
2025/7/31 2,963.0   3,207.0 3,136.9 3,066.9 2,926.8 2,856.8 2,786.7
2025/7/30 2,963.0   3,206.8 3,136.6 3,066.5 2,926.2 2,856.1 2,785.9
2025/7/29 2,950.0   3,206.7 3,136.8 3,066.9 2,927.2 2,857.3 2,787.4
2025/7/28 2,930.0   3,206.7 3,136.8 3,066.9 2,927.1 2,857.2 2,787.3
2025/7/25 2,890.0   3,207.8 3,137.3 3,066.9 2,926.1 2,855.7 2,785.2
2025/7/24 2,862.0   3,208.7 3,137.9 3,067.1 2,925.4 2,854.6 2,783.8
2025/7/23 2,997.0   3,203.3 3,134.7 3,066.1 2,928.9 2,860.3 2,791.7
2025/7/22 3,010.0   3,216.6 3,141.2 3,065.8 2,914.9 2,839.5 2,764.1
2025/7/18 3,095.0   3,219.3 3,141.0 3,062.7 2,906.0 2,827.7 2,749.4
2025/7/17 3,030.0   3,207.8 3,129.4 3,051.1 2,894.3 2,815.9 2,737.5
2025/7/16 3,135.0 売り3,202.6 3,123.7 3,044.9 2,887.2 2,808.4 2,729.5
2025/7/15 3,125.0 売り3,163.2 3,093.7 3,024.2 2,885.2 2,815.7 2,746.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合