※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 119.0 | 122.8 | 121.6 | 120.4 | 118.0 | 116.8 | 115.6 | |
2025/8/12 | 118.0 | 122.8 | 121.6 | 120.4 | 118.0 | 116.8 | 115.6 | |
2025/8/8 | 119.0 | 122.8 | 121.6 | 120.4 | 118.0 | 116.8 | 115.6 | |
2025/8/7 | 117.0 | 122.9 | 121.6 | 120.4 | 117.9 | 116.7 | 115.4 | |
2025/8/6 | 118.0 | 122.7 | 121.5 | 120.4 | 118.0 | 116.9 | 115.7 | |
2025/8/5 | 119.0 | 122.9 | 121.6 | 120.4 | 117.9 | 116.7 | 115.4 | |
2025/8/4 | 120.0 | 123.6 | 122.0 | 120.5 | 117.4 | 115.9 | 114.4 | |
2025/8/1 | 121.0 | 123.5 | 121.9 | 120.4 | 117.2 | 115.7 | 114.1 | |
2025/7/31 | 121.0 | 123.2 | 121.7 | 120.1 | 117.1 | 115.5 | 114.0 | |
2025/7/30 | 121.0 | 122.8 | 121.3 | 119.9 | 116.9 | 115.5 | 114.0 | |
2025/7/29 | 120.0 | 122.3 | 120.9 | 119.6 | 116.9 | 115.6 | 114.2 | |
2025/7/28 | 120.0 | 122.3 | 120.9 | 119.6 | 116.9 | 115.6 | 114.2 | |
2025/7/25 | 120.0 | 122.9 | 121.4 | 119.9 | 116.8 | 115.3 | 113.8 | |
2025/7/24 | 119.0 | 122.8 | 121.3 | 119.8 | 116.8 | 115.3 | 113.8 | |
2025/7/23 | 119.0 | 122.8 | 121.3 | 119.7 | 116.6 | 115.0 | 113.5 | |
2025/7/22 | 120.0 | 122.8 | 121.2 | 119.6 | 116.4 | 114.8 | 113.2 | |
2025/7/18 | 118.0 | 123.0 | 121.2 | 119.5 | 115.9 | 114.2 | 112.4 | |
2025/7/17 | 120.0 | 123.0 | 121.2 | 119.4 | 115.9 | 114.1 | 112.3 | |
2025/7/16 | 117.0 | 122.6 | 120.9 | 119.2 | 115.8 | 114.1 | 112.4 | |
2025/7/15 | 118.0 | 122.6 | 120.9 | 119.2 | 115.9 | 114.2 | 112.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |