※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 167.0 | 182.1 | 177.2 | 172.2 | 162.3 | 157.4 | 152.4 | |
2025/7/31 | 166.0 | 183.0 | 177.6 | 172.2 | 161.3 | 155.9 | 150.5 | |
2025/7/30 | 165.0 | 184.5 | 178.4 | 172.3 | 160.1 | 154.0 | 147.9 | |
2025/7/29 | 162.0 | 184.9 | 178.5 | 172.2 | 159.5 | 153.1 | 146.7 | |
2025/7/28 | 166.0 | 184.9 | 178.5 | 172.2 | 159.5 | 153.1 | 146.7 | |
2025/7/25 | 162.0 | 184.8 | 178.4 | 172.0 | 159.3 | 152.9 | 146.5 | |
2025/7/24 | 165.0 | 184.8 | 178.4 | 172.1 | 159.3 | 153.0 | 146.6 | |
2025/7/23 | 167.0 | 185.0 | 178.6 | 172.2 | 159.5 | 153.1 | 146.7 | |
2025/7/22 | 167.0 | 184.9 | 178.5 | 172.1 | 159.4 | 153.0 | 146.6 | |
2025/7/18 | 175.0 | 184.7 | 178.4 | 172.0 | 159.2 | 152.9 | 146.5 | |
2025/7/17 | 165.0 | 183.4 | 177.3 | 171.3 | 159.2 | 153.2 | 147.2 | |
2025/7/16 | 165.0 | 183.6 | 177.5 | 171.5 | 159.3 | 153.3 | 147.2 | |
2025/7/15 | 173.0 | 182.9 | 177.0 | 171.1 | 159.4 | 153.5 | 147.6 | |
2025/7/14 | 173.0 | 182.6 | 176.8 | 171.0 | 159.3 | 153.5 | 147.7 | |
2025/7/11 | 177.0 | 売り | 182.2 | 176.5 | 170.8 | 159.3 | 153.6 | 147.9 |
2025/7/10 | 175.0 | 180.9 | 175.5 | 170.2 | 159.5 | 154.2 | 148.8 | |
2025/7/9 | 170.0 | 180.9 | 175.5 | 170.2 | 159.5 | 154.2 | 148.8 | |
2025/7/8 | 166.0 | 182.5 | 176.7 | 170.9 | 159.4 | 153.6 | 147.8 | |
2025/7/7 | 159.0 | 183.0 | 177.1 | 171.2 | 159.5 | 153.6 | 147.8 | |
2025/7/4 | 160.0 | 182.7 | 177.0 | 171.3 | 159.8 | 154.1 | 148.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |