銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

エーアンドエーマテリアル(5391)テクニカル

(8/13)

1,205.0

+6.00(0.50%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(8/13)

ボリンジャーバンド/エーアンドエーマテリアル 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/8/13 1,205.0   1,271.3 1,250.1 1,228.9 1,186.6 1,165.4 1,144.3
2025/8/12 1,199.0   1,271.3 1,249.9 1,228.6 1,185.8 1,164.5 1,143.1
2025/8/8 1,172.0   1,271.4 1,249.9 1,228.5 1,185.5 1,164.1 1,142.6
2025/8/7 1,247.0 売り1,260.8 1,242.4 1,224.0 1,187.3 1,168.9 1,150.5
2025/8/6 1,247.0 売り1,260.8 1,242.2 1,223.6 1,186.5 1,167.9 1,149.3
2025/8/5 1,236.0 売り1,251.2 1,234.8 1,218.3 1,185.5 1,169.1 1,152.6
2025/8/4 1,232.0 売り1,244.2 1,229.2 1,214.2 1,184.1 1,169.1 1,154.1
2025/8/1 1,222.0   1,236.5 1,223.3 1,210.1 1,183.7 1,170.5 1,157.3
2025/7/31 1,222.0 売り1,232.2 1,219.7 1,207.2 1,182.2 1,169.7 1,157.3
2025/7/30 1,214.0   1,230.0 1,217.2 1,204.5 1,178.9 1,166.2 1,153.4
2025/7/29 1,204.0   1,231.8 1,217.4 1,203.0 1,174.2 1,159.8 1,145.4
2025/7/28 1,217.0   1,234.8 1,218.5 1,202.2 1,169.5 1,153.2 1,136.9
2025/7/25 1,210.0   1,234.4 1,216.9 1,199.5 1,164.6 1,147.2 1,129.8
2025/7/24 1,201.0   1,233.7 1,215.3 1,197.0 1,160.2 1,141.9 1,123.5
2025/7/23 1,197.0   1,237.2 1,216.5 1,195.7 1,154.1 1,133.4 1,112.6
2025/7/22 1,189.0   1,238.2 1,216.0 1,193.8 1,149.4 1,127.2 1,105.0
2025/7/18 1,181.0   1,240.6 1,216.5 1,192.4 1,144.3 1,120.2 1,096.1
2025/7/17 1,184.0   1,242.3 1,216.8 1,191.2 1,140.0 1,114.4 1,088.9
2025/7/16 1,186.0   1,242.5 1,215.9 1,189.3 1,136.1 1,109.5 1,082.9
2025/7/15 1,190.0   1,241.5 1,214.2 1,186.9 1,132.3 1,105.0 1,077.7

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合