※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 2,400.0 | 2,434.9 | 2,416.4 | 2,398.0 | 2,361.0 | 2,342.6 | 2,324.1 | |
2025/7/31 | 2,398.0 | 2,432.8 | 2,414.3 | 2,395.8 | 2,358.8 | 2,340.3 | 2,321.8 | |
2025/7/30 | 2,372.0 | 2,435.5 | 2,415.0 | 2,394.4 | 2,353.4 | 2,332.8 | 2,312.3 | |
2025/7/29 | 2,369.0 | 2,436.1 | 2,415.5 | 2,394.9 | 2,353.8 | 2,333.2 | 2,312.6 | |
2025/7/28 | 2,380.0 | 2,453.8 | 2,428.5 | 2,403.3 | 2,352.8 | 2,327.5 | 2,302.2 | |
2025/7/25 | 2,375.0 | 2,479.7 | 2,447.3 | 2,414.9 | 2,350.2 | 2,317.8 | 2,285.4 | |
2025/7/24 | 2,378.0 | 2,608.6 | 2,538.2 | 2,467.7 | 2,326.9 | 2,256.4 | 2,186.0 | |
2025/7/23 | 2,382.0 | 2,672.6 | 2,585.1 | 2,497.7 | 2,322.8 | 2,235.4 | 2,147.9 | |
2025/7/22 | 2,368.0 | 2,720.7 | 2,621.3 | 2,522.0 | 2,323.3 | 2,224.0 | 2,124.6 | |
2025/7/18 | 2,349.0 | 2,752.6 | 2,646.5 | 2,540.5 | 2,328.5 | 2,222.5 | 2,116.4 | |
2025/7/17 | 2,352.0 | 2,776.1 | 2,666.4 | 2,556.6 | 2,337.2 | 2,227.4 | 2,117.7 | |
2025/7/16 | 2,358.0 | 2,796.4 | 2,684.1 | 2,571.7 | 2,347.0 | 2,234.6 | 2,122.3 | |
2025/7/15 | 2,371.0 | 2,814.7 | 2,700.4 | 2,586.1 | 2,357.6 | 2,243.3 | 2,129.0 | |
2025/7/14 | 2,390.0 | 2,832.3 | 2,716.3 | 2,600.2 | 2,368.2 | 2,252.1 | 2,136.1 | |
2025/7/11 | 2,418.0 | 2,844.9 | 2,728.2 | 2,611.5 | 2,378.2 | 2,261.5 | 2,144.8 | |
2025/7/10 | 2,418.0 | 2,858.0 | 2,740.2 | 2,622.3 | 2,386.6 | 2,268.7 | 2,150.9 | |
2025/7/9 | 2,387.0 | 2,870.5 | 2,751.9 | 2,633.2 | 2,395.9 | 2,277.2 | 2,158.6 | |
2025/7/8 | 2,374.0 | 2,874.5 | 2,758.1 | 2,641.7 | 2,409.0 | 2,292.6 | 2,176.2 | |
2025/7/7 | 2,363.0 | 2,877.1 | 2,764.1 | 2,651.1 | 2,425.1 | 2,312.1 | 2,199.1 | |
2025/7/4 | 2,388.0 | 2,866.7 | 2,760.8 | 2,654.9 | 2,443.1 | 2,337.2 | 2,231.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |