※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 329.0 | 売り | 334.0 | 328.5 | 322.9 | 311.9 | 306.3 | 300.8 |
2025/8/12 | 333.0 | 売り | 331.9 | 326.7 | 321.6 | 311.3 | 306.1 | 300.9 |
2025/8/8 | 322.0 | 326.9 | 323.0 | 319.0 | 311.2 | 307.2 | 303.3 | |
2025/8/7 | 324.0 | 売り | 326.1 | 322.2 | 318.3 | 310.5 | 306.6 | 302.7 |
2025/8/6 | 319.0 | 324.0 | 320.5 | 317.1 | 310.1 | 306.7 | 303.2 | |
2025/8/5 | 315.0 | 323.1 | 319.8 | 316.5 | 309.8 | 306.5 | 303.2 | |
2025/8/4 | 314.0 | 322.9 | 319.6 | 316.3 | 309.8 | 306.5 | 303.2 | |
2025/8/1 | 311.0 | 323.2 | 319.8 | 316.5 | 309.8 | 306.5 | 303.1 | |
2025/7/31 | 316.0 | 324.2 | 320.6 | 317.1 | 309.9 | 306.4 | 302.8 | |
2025/7/30 | 316.0 | 323.4 | 319.9 | 316.4 | 309.3 | 305.8 | 302.3 | |
2025/7/29 | 315.0 | 324.3 | 320.3 | 316.2 | 308.2 | 304.1 | 300.1 | |
2025/7/28 | 314.0 | 324.5 | 320.2 | 316.0 | 307.4 | 303.2 | 298.9 | |
2025/7/25 | 315.0 | 324.4 | 320.1 | 315.7 | 307.0 | 302.7 | 298.3 | |
2025/7/24 | 316.0 | 324.3 | 319.8 | 315.3 | 306.4 | 301.9 | 297.4 | |
2025/7/23 | 315.0 | 323.8 | 319.3 | 314.8 | 305.8 | 301.3 | 296.9 | |
2025/7/22 | 318.0 | 323.4 | 318.9 | 314.3 | 305.2 | 300.7 | 296.1 | |
2025/7/18 | 318.0 | 売り | 321.9 | 317.6 | 313.4 | 304.8 | 300.5 | 296.2 |
2025/7/17 | 315.0 | 320.1 | 316.2 | 312.3 | 304.5 | 300.6 | 296.6 | |
2025/7/16 | 311.0 | 318.8 | 315.2 | 311.5 | 304.2 | 300.6 | 296.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |