銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

STG(5858)テクニカル

(5/2)

1,262.0

-22.00(-1.71%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(5/2)

ボリンジャーバンド/STG 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/5/2 1,262.0   1,436.2 1,359.3 1,282.5 1,128.7 1,051.9 975.0
2025/5/1 1,284.0   1,429.8 1,354.1 1,278.3 1,126.7 1,050.9 975.2
2025/4/30 1,245.0   1,431.1 1,355.0 1,278.9 1,126.7 1,050.6 974.5
2025/4/28 1,250.0   1,439.6 1,361.5 1,283.3 1,127.1 1,048.9 970.8
2025/4/25 1,261.0   1,454.7 1,372.8 1,290.9 1,127.1 1,045.1 963.2
2025/4/24 1,252.0   1,503.1 1,407.9 1,312.8 1,122.5 1,027.4 932.2
2025/4/23 1,231.0   1,538.5 1,434.2 1,330.0 1,121.5 1,017.3 913.1
2025/4/22 1,228.0   1,604.5 1,483.0 1,361.4 1,118.3 996.7 875.2
2025/4/21 1,258.0   1,655.4 1,521.4 1,387.4 1,119.4 985.4 851.4
2025/4/18 1,282.0   1,694.5 1,551.3 1,408.0 1,121.6 978.3 835.1
2025/4/17 1,260.0   1,750.7 1,593.4 1,436.1 1,121.5 964.3 807.0
2025/4/16 1,226.0   1,792.9 1,626.1 1,459.3 1,125.8 959.0 792.3
2025/4/15 1,227.0   1,839.9 1,663.2 1,486.6 1,133.2 956.6 779.9
2025/4/14 1,201.0   1,876.8 1,693.3 1,509.9 1,143.0 959.5 776.1
2025/4/11 1,199.0   1,911.2 1,722.5 1,533.8 1,156.4 967.7 779.0
2025/4/10 1,146.0   1,948.8 1,754.5 1,560.2 1,171.6 977.3 783.0
2025/4/9 1,060.0   1,969.5 1,775.8 1,582.2 1,194.8 1,001.2 807.5
2025/4/8 1,130.0   1,961.7 1,779.3 1,596.9 1,232.1 1,049.7 867.3
2025/4/7 982.0 買い1,957.3 1,783.9 1,610.4 1,263.6 1,090.1 916.7

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合