※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 280.0 | 289.2 | 285.7 | 282.2 | 275.3 | 271.8 | 268.3 | |
2025/8/12 | 282.0 | 289.3 | 285.8 | 282.3 | 275.3 | 271.8 | 268.3 | |
2025/8/8 | 278.0 | 288.9 | 285.5 | 282.0 | 275.2 | 271.8 | 268.3 | |
2025/8/7 | 279.0 | 288.9 | 285.5 | 282.1 | 275.2 | 271.8 | 268.4 | |
2025/8/6 | 279.0 | 288.9 | 285.4 | 282.0 | 275.0 | 271.6 | 268.1 | |
2025/8/5 | 276.0 | 289.0 | 285.4 | 281.9 | 274.8 | 271.2 | 267.7 | |
2025/8/4 | 274.0 | 288.9 | 285.4 | 281.9 | 274.9 | 271.4 | 267.9 | |
2025/8/1 | 274.0 | 288.7 | 285.3 | 281.9 | 275.1 | 271.7 | 268.3 | |
2025/7/31 | 275.0 | 288.3 | 285.1 | 282.0 | 275.6 | 272.5 | 269.3 | |
2025/7/30 | 275.0 | 288.4 | 285.2 | 282.0 | 275.7 | 272.5 | 269.4 | |
2025/7/29 | 279.0 | 288.5 | 285.4 | 282.3 | 276.1 | 273.0 | 269.9 | |
2025/7/28 | 276.0 | 289.6 | 286.2 | 282.9 | 276.2 | 272.8 | 269.4 | |
2025/7/25 | 280.0 | 291.3 | 287.6 | 283.8 | 276.4 | 272.7 | 268.9 | |
2025/7/24 | 277.0 | 291.8 | 287.9 | 284.1 | 276.5 | 272.7 | 268.8 | |
2025/7/23 | 278.0 | 295.9 | 291.0 | 286.1 | 276.3 | 271.4 | 266.5 | |
2025/7/22 | 278.0 | 296.3 | 291.4 | 286.5 | 276.6 | 271.7 | 266.8 | |
2025/7/18 | 281.0 | 296.3 | 291.4 | 286.6 | 276.9 | 272.1 | 267.2 | |
2025/7/17 | 288.0 | 296.3 | 291.5 | 286.6 | 277.0 | 272.1 | 267.3 | |
2025/7/16 | 285.0 | 295.5 | 290.8 | 286.2 | 276.9 | 272.3 | 267.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |